RİM Gayrimenkul Acıbadem Üsküdara odaklanmış etik dürüst ve şeffaf iletişimin gücüne inanan bir Danışmanlık firmasıdır. 20 yıldan fazla sektör tecrübemizi Kentsel ve Yerinde Dönüşüm Danışmanlığı hizmetleri ile genişlettik.

Fuat Çetintaş


About me information shared by agent
RİM Gayrimenkul Acıbadem Üsküdara odaklanmış etik dürüst ve şeffaf iletişimin gücüne inanan bir Danışmanlık firmasıdır. 20 yıldan fazla sektör tecrübemizi Kentsel ve Yerinde Dönüşüm Danışmanlığı hizmetleri ile genişlettik.
Certificates and trainings attended
Key statistics to for agent's region
Social, health and education locations on my region
STOP
HEALTH CENTER
PHARMACY
SCHOOL
PARK
SPORT CENTER
Past and future price trends and stock information for the region
| Total Change | 1 Year | 2 Years | 4 Years | Next Year | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Üsküdar | % | 26.27 | % | 47.69 | % | 98.41 | % | 33.60 | ||||
| Area | Min. Max. Unit Price | Amortization | Marketing Dur. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+0 | 45 | m2 | $788 - 5,092 | $/m2 | 15 | year | 84 | day |
| 1+1 | 65 | m2 | $1,286 - 5,429 | $/m2 | 16 | year | 68 | day |
| 2+1 | 90 | m2 | $1,183 - 3,837 | $/m2 | 16 | year | 76 | day |
| 3+1 | 130 | m2 | $1,316 - 4,543 | $/m2 | 20 | year | 79 | day |
| 4+1 | 180 | m2 | $1,342 - 5,975 | $/m2 | 22 | year | 79 | day |
| 5+1 | 240 | m2 | $1,402 - 5,467 | $/m2 | 16 | year | 90 | day |
| 6+1 | 288 | m2 | $1,857 - 9,528 | $/m2 | 25 | year | 92 | day |
Comments
User comments for agents' service
There is no comment yet. Would you like to make the first comment?
Phone
+90 530.......Show