Eskişehir'de konut, arsa, ve ticari gayrimenkul alanında, doğru fiyatlama ve doğru pazarlama stratejileriyle sonuç odaklı hizmet sunuyorum. Süreci sizin için kolaylaştırır, yatırımı güvenle yönetirim.
Halil Ünal
Gayrimenkul Danışmanı

Halil Ünal

About me information shared by agent
Eskişehir'de konut, arsa, ve ticari gayrimenkul alanında, doğru fiyatlama ve doğru pazarlama stratejileriyle sonuç odaklı hizmet sunuyorum. Süreci sizin için kolaylaştırır, yatırımı güvenle yönetirim.
Halil Ünal
Gayrimenkul Danışmanı
Certificates and trainings attended
No certificate record available.
Key statistics to for agent's region
Social, health and education locations on my region
STOP
HEALTH CENTER
PHARMACY
SCHOOL
PARK
SPORT CENTER
Past and future price trends and stock information for the region
| Total Change | 1 Year | 2 Years | 4 Years | Next Year | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eskişehir Odunpazarı | % | 16.25 | % | 24.30 | % | 106.33 | % | 22.10 | ||||
| Area | Min. Max. Unit Price | Amortization | Marketing Dur. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+0 | 42 | m2 | $588 - 1,004 | $/m2 | - | 93 | day | |
| 1+1 | 60 | m2 | $587 - 1,118 | $/m2 | 11 | year | 66 | day |
| 2+0 | 65 | m2 | $605 - 1,034 | $/m2 | 13 | year | 69 | day |
| 2+1 | 100 | m2 | $475 - 994 | $/m2 | 14 | year | 70 | day |
| 3+1 | 135 | m2 | $450 - 1,094 | $/m2 | 15 | year | 76 | day |
| 4+1 | 200 | m2 | $454 - 1,453 | $/m2 | 15 | year | 81 | day |
| 5+1 | 286 | m2 | $497 - 1,416 | $/m2 | 17 | year | 81 | day |
| 6+1 | 280 | m2 | $436 - 1,527 | $/m2 | - | 61 | day | |
Comments
User comments for agents' service
There is no comment yet. Would you like to make the first comment?
Phone
+90 543.......Show