Ücretsiz Özelliklerden Fazlasına Erişin
| BİREYSEL | EMLAK DANIŞMANLARI, YATIRIMCILAR, DEĞERLEME UZMANLARI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMEL{{basicPackageMonthly.monthlyPrice | currencyConverter:$root.currency:1:2:0:1 }} /{{'price_monthly' | translate}} | PREMIUM | PREMIUM+En Çok Tercih Edilen | PLATINUM | ||||||||
| Elektronik Değerleme Raporu | 20 pcs per Month | 30 pcs per Month | 40 pcs per Month | ||||||||
| e-Değerleme Hakkı | 5 pcs per Month | 25 pcs per Month | 35 pcs per Month | 45 pcs per Month | |||||||
| OTOMATİK GAYRİMENKUL DEĞERLEME | |||||||||||
| Arsa Değerleme ve Rapor | Konut, Arsa/Arazi, Ticari | Konut, Arsa/Arazi, Ticari | Konut, Arsa/Arazi, Ticari | ||||||||
| e-Değerleme Tipleri | Konut, Arsa/Arazi | Konut, Arsa/Arazi, Ticari | Konut, Arsa/Arazi, Ticari | Konut, Arsa/Arazi, Ticari | |||||||
| Değer Değişimi Takibi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| GAYRİMENKUL PİYASA ANALİZİ | |||||||||||
| Değer ve Demografi Analizi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Tiari ve Arsa Desteği | ✓ | ✓ | |||||||||
| Yarıçap Analizi | 1500 m | 15000 m | 15000 m | ||||||||
| Bölge Raporu | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Liste Çıktıları | ✓ | ✓ | |||||||||
| LOKASYON ANALİZİ | |||||||||||
| Ticari Potansiyel | ✓ | ||||||||||
| Hizmet Alanı (Catchment) Analizi | ✓ | ||||||||||
| MÜŞTERİ YÖNETİMİ | |||||||||||
| Portföy Paylaşım | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Telefon Rehberi | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Profil Yayınlama | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Paket Rozeti | ✓ | ✓ | |||||||||
** Üyelik fiyatlarında vergiler dahil, rapor fiyatlarında vergiler hariçtir.