
Ali Yavuz


Información sobre mí compartida por el agente
Aún no hay información al respecto.
Certificados y formaciones a las que se ha asistido
Estadísticas clave para la región del agente
Localizaciones sociales, sanitarias y educativas de mi región
PARADA
CENTRO DE SALUD
FARMACIA
ESCUELA
PARQUE
CENTRO DEPORTIVO
Tendencias de precios pasadas y futuras e información de existencias para la región
| Cambiar | Un año | Dos años | Cuatro años | Próximo año | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara Pursaklar | % | 5.58 | % | 8.70 | % | 112.86 | % | 23.26 | ||||
| Rentabilidad total | Un año | Dos años | Cuatro años | Próximo año | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara Pursaklar | % | 13.88 | % | 23.65 | % | 167.52 | % | 31.42 | ||||
| Zona | Cantidad mín. máx. Precio | Amortización | Duración del marketing. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+1 | 55 | m2 | €722 - 1,377 | €/m2 | 13 | year | 62 | day |
| 2+1 | 100 | m2 | €458 - 1,099 | €/m2 | 16 | year | 51 | day |
| 3+1 | 125 | m2 | €433 - 725 | €/m2 | 14 | year | 55 | day |
| 4+1 | 185 | m2 | €562 - 920 | €/m2 | 16 | year | 58 | day |
| 5+1 | 264 | m2 | €334 - 1,272 | €/m2 | - | 77 | day | |
| 6+1 | 300 | m2 | €374 - 918 | €/m2 | - | 62 | day | |
Comentarios
Comentarios de los usuarios sobre el servicio de los agentes
Teléfono
+90 532.......Mostrar