1980 YILINDA ELAZIĞ İLİNDE DOĞDUM. İŞLETME BÖLÜMÜ 4 YILLIK ÜNİVERSİTE MEZUNUYUM. 2017 YILINDA TSK.DEN ASTSUBAY OLARAK EMEKLİ OLDUM VE 9 YILDIR EMLAK SEKTÖRÜNDE AYDIN İLİ VE BÖLGE HALKINA HİZMET VERMEKTEYİM.

Fatih Erol


Información sobre mí compartida por el agente
1980 YILINDA ELAZIĞ İLİNDE DOĞDUM. İŞLETME BÖLÜMÜ 4 YILLIK ÜNİVERSİTE MEZUNUYUM. 2017 YILINDA TSK.DEN ASTSUBAY OLARAK EMEKLİ OLDUM VE 9 YILDIR EMLAK SEKTÖRÜNDE AYDIN İLİ VE BÖLGE HALKINA HİZMET VERMEKTEYİM.
Certificados y formaciones a las que se ha asistido
Estadísticas clave para la región del agente
Localizaciones sociales, sanitarias y educativas de mi región
PARADA
CENTRO DE SALUD
FARMACIA
ESCUELA
PARQUE
CENTRO DEPORTIVO
Tendencias de precios pasadas y futuras e información de existencias para la región
| Cambiar | Un año | Dos años | Cuatro años | Próximo año | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aydın Efeler | % | 9.73 | % | 8.43 | % | 55.63 | % | 16.37 | ||||
| Rentabilidad total | Un año | Dos años | Cuatro años | Próximo año | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aydın Efeler | % | 19.31 | % | 26.48 | % | 96.18 | % | 25.24 | ||||
| Zona | Cantidad mín. máx. Precio | Amortización | Duración del marketing. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+0 | 46 | m2 | €623 - 808 | €/m2 | 11 | year | 130 | day |
| 1+1 | 55 | m2 | €620 - 1,258 | €/m2 | 11 | year | 75 | day |
| 2+0 | 70 | m2 | €463 - 1,003 | €/m2 | 12 | year | 83 | day |
| 2+1 | 100 | m2 | €384 - 1,069 | €/m2 | 12 | year | 75 | day |
| 3+1 | 145 | m2 | €372 - 994 | €/m2 | 14 | year | 75 | day |
| 4+1 | 200 | m2 | €373 - 1,211 | €/m2 | 16 | year | 75 | day |
| 5+1 | 260 | m2 | €494 - 1,127 | €/m2 | 16 | year | 68 | day |
| 6+1 | 308 | m2 | €324 - 1,335 | €/m2 | - | 75 | day | |
Comentarios
Comentarios de los usuarios sobre el servicio de los agentes
Aún no hay comentarios. ¿Quieres hacer el primer comentario?
Teléfono
+90 532.......Mostrar