
Ferhat Uçar


Información sobre mí compartida por el agente
Aún no hay información al respecto.
Certificados y formaciones a las que se ha asistido
No hay registro de certificados disponible.
Estadísticas clave para la región del agente
Localizaciones sociales, sanitarias y educativas de mi región
PARADA
CENTRO DE SALUD
FARMACIA
ESCUELA
PARQUE
CENTRO DEPORTIVO
Tendencias de precios pasadas y futuras e información de existencias para la región
| Cambiar | Un año | Dos años | Cuatro años | Próximo año | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmir Kemalpaşa | % | 19.28 | % | 21.48 | % | 94.51 | % | 30.91 | ||||
| Rentabilidad total | Un año | Dos años | Cuatro años | Próximo año | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmir Kemalpaşa | % | 26.00 | % | 35.05 | % | 129.11 | % | 38.72 | ||||
| Zona | Cantidad mín. máx. Precio | Amortización | Duración del marketing. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+1 | 60 | m2 | €697 - 1,691 | €/m2 | 12 | year | 61 | day |
| 2+1 | 95 | m2 | €501 - 1,269 | €/m2 | 15 | year | 62 | day |
| 3+1 | 135 | m2 | €552 - 1,399 | €/m2 | 16 | year | 61 | day |
| 4+1 | 220 | m2 | €495 - 2,519 | €/m2 | 12 | year | 77 | day |
| 5+1 | 255 | m2 | €576 - 2,358 | €/m2 | - | 90 | day | |
| 6+1 | 280 | m2 | €650 - 2,255 | €/m2 | - | 53 | day | |
Comentarios
Comentarios de los usuarios sobre el servicio de los agentes
Aún no hay comentarios. ¿Quieres hacer el primer comentario?