
Funda Kömürcü

Información sobre mí compartida por el agente
Aún no hay información al respecto.
Certificados y formaciones a las que se ha asistido
No hay registro de certificados disponible.
Estadísticas clave para la región del agente
Localizaciones sociales, sanitarias y educativas de mi región
PARADA
CENTRO DE SALUD
FARMACIA
ESCUELA
PARQUE
CENTRO DEPORTIVO
Tendencias de precios pasadas y futuras e información de existencias para la región
| Cambiar | Un año | Dos años | Cuatro años | Próximo año | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Kartal | % | 19.00 | % | 23.97 | % | 50.19 | % | 19.53 | ||||
| Rentabilidad total | Un año | Dos años | Cuatro años | Próximo año | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Kartal | % | 26.95 | % | 39.18 | % | 80.02 | % | 27.84 | ||||
| Zona | Cantidad mín. máx. Precio | Amortización | Duración del marketing. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+0 | 50 | m2 | €1,391 - 2,970 | €/m2 | 15 | year | 60 | day |
| 1+1 | 65 | m2 | €1,231 - 2,299 | €/m2 | 14 | year | 63 | day |
| 2+1 | 90 | m2 | €910 - 2,058 | €/m2 | 14 | year | 63 | day |
| 3+1 | 125 | m2 | €760 - 2,053 | €/m2 | 15 | year | 64 | day |
| 4+1 | 180 | m2 | €935 - 2,859 | €/m2 | 16 | year | 66 | day |
| 5+1 | 202 | m2 | €822 - 2,831 | €/m2 | 15 | year | 64 | day |
| 6+1 | 347 | m2 | €1,704 - 5,967 | €/m2 | - | 75 | day | |
Comentarios
Comentarios de los usuarios sobre el servicio de los agentes
Aún no hay comentarios. ¿Quieres hacer el primer comentario?