
Furkan Tosun

Información sobre mí compartida por el agente
Aún no hay información al respecto.
Certificados y formaciones a las que se ha asistido
No hay registro de certificados disponible.
Estadísticas clave para la región del agente
Localizaciones sociales, sanitarias y educativas de mi región
PARADA
CENTRO DE SALUD
FARMACIA
ESCUELA
PARQUE
CENTRO DEPORTIVO
Tendencias de precios pasadas y futuras e información de existencias para la región
| Cambiar | Un año | Dos años | Cuatro años | Próximo año | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denizli Merkezefendi | % | 14.33 | % | 23.81 | % | 66.87 | % | 26.55 | ||||
| Rentabilidad total | Un año | Dos años | Cuatro años | Próximo año | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denizli Merkezefendi | % | 21.70 | % | 39.02 | % | 99.79 | % | 34.37 | ||||
| Zona | Cantidad mín. máx. Precio | Amortización | Duración del marketing. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+0 | 62 | m2 | €448 - 1,284 | €/m2 | 11 | year | 65 | day |
| 1+1 | 55 | m2 | €613 - 1,342 | €/m2 | 13 | year | 77 | day |
| 2+0 | 88 | m2 | €469 - 868 | €/m2 | 17 | year | - | |
| 2+1 | 110 | m2 | €484 - 1,011 | €/m2 | 15 | year | 62 | day |
| 3+1 | 160 | m2 | €440 - 1,058 | €/m2 | 20 | year | 62 | day |
| 4+1 | 210 | m2 | €508 - 1,260 | €/m2 | 20 | year | 54 | day |
| 5+1 | 281 | m2 | €476 - 1,418 | €/m2 | 19 | year | 60 | day |
| 6+1 | 350 | m2 | €426 - 1,649 | €/m2 | - | 76 | day | |
Comentarios
Comentarios de los usuarios sobre el servicio de los agentes
Aún no hay comentarios. ¿Quieres hacer el primer comentario?
Teléfono
+90 541.......Mostrar