
İbrahim Bil


Información sobre mí compartida por el agente
Aún no hay información al respecto.
Certificados y formaciones a las que se ha asistido
No hay registro de certificados disponible.
Estadísticas clave para la región del agente
Localizaciones sociales, sanitarias y educativas de mi región
PARADA
CENTRO DE SALUD
FARMACIA
ESCUELA
PARQUE
CENTRO DEPORTIVO
Tendencias de precios pasadas y futuras e información de existencias para la región
| Cambiar | Un año | Dos años | Cuatro años | Próximo año | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmir Bornova | % | 14.61 | % | 7.95 | % | 42.29 | % | 19.45 | ||||
| Rentabilidad total | Un año | Dos años | Cuatro años | Próximo año | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmir Bornova | % | 21.92 | % | 21.27 | % | 70.91 | % | 26.08 | ||||
| Zona | Cantidad mín. máx. Precio | Amortización | Duración del marketing. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+0 | 44 | m2 | €1,159 - 2,207 | €/m2 | 11 | year | 78 | day |
| 1+1 | 55 | m2 | €990 - 2,259 | €/m2 | 12 | year | 75 | day |
| 2+1 | 92 | m2 | €560 - 1,820 | €/m2 | 16 | year | 75 | day |
| 3+1 | 135 | m2 | €619 - 1,881 | €/m2 | 17 | year | 75 | day |
| 4+1 | 200 | m2 | €706 - 2,644 | €/m2 | 22 | year | 90 | day |
| 5+1 | 260 | m2 | €684 - 3,173 | €/m2 | 15 | year | 74 | day |
| 6+1 | 300 | m2 | €294 - 2,830 | €/m2 | 11 | year | 65 | day |
Comentarios
Comentarios de los usuarios sobre el servicio de los agentes
El agente ha desactivado los comentarios.
Teléfono
+90 533.......Mostrar