
Kevser Çakar

Información sobre mí compartida por el agente
Aún no hay información al respecto.
Certificados y formaciones a las que se ha asistido
No hay registro de certificados disponible.
Estadísticas clave para la región del agente
Localizaciones sociales, sanitarias y educativas de mi región
PARADA
CENTRO DE SALUD
FARMACIA
ESCUELA
PARQUE
CENTRO DEPORTIVO
Tendencias de precios pasadas y futuras e información de existencias para la región
| Cambiar | Un año | Dos años | Cuatro años | Próximo año | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Küçükçekmece | % | 20.80 | % | 24.08 | % | 19.17 | % | 29.55 | ||||
| Rentabilidad total | Un año | Dos años | Cuatro años | Próximo año | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Küçükçekmece | % | 31.36 | % | 43.28 | % | 49.69 | % | 41.43 | ||||
| Zona | Cantidad mín. máx. Precio | Amortización | Duración del marketing. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+0 | 40 | m2 | €232 - 1,992 | €/m2 | 12 | year | 75 | day |
| 1+1 | 65 | m2 | €559 - 2,068 | €/m2 | 11 | year | 65 | day |
| 2+0 | 90 | m2 | €590 - 2,224 | €/m2 | - | 120 | day | |
| 2+1 | 90 | m2 | €450 - 1,669 | €/m2 | 11 | year | 65 | day |
| 3+1 | 130 | m2 | €503 - 2,093 | €/m2 | 12 | year | 66 | day |
| 4+1 | 190 | m2 | €694 - 2,839 | €/m2 | 12 | year | 77 | day |
| 5+1 | 200 | m2 | €654 - 1,597 | €/m2 | 13 | year | 72 | day |
| 6+1 | 200 | m2 | €793 - 1,799 | €/m2 | - | 91 | day | |
Comentarios
Comentarios de los usuarios sobre el servicio de los agentes