
Mert Temel


Información sobre mí compartida por el agente
Aún no hay información al respecto.
Certificados y formaciones a las que se ha asistido
Estadísticas clave para la región del agente
Localizaciones sociales, sanitarias y educativas de mi región
PARADA
CENTRO DE SALUD
FARMACIA
ESCUELA
PARQUE
CENTRO DEPORTIVO
Tendencias de precios pasadas y futuras e información de existencias para la región
| Cambiar | Un año | Dos años | Cuatro años | Próximo año | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konya Selçuklu | % | -3.47 | % | 4.09 | % | 126.74 | % | 20.00 | ||||
| Rentabilidad total | Un año | Dos años | Cuatro años | Próximo año | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konya Selçuklu | % | 3.63 | % | 19.04 | % | 177.91 | % | 27.69 | ||||
| Zona | Cantidad mín. máx. Precio | Amortización | Duración del marketing. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+1 | 75 | m2 | €459 - 900 | €/m2 | 11 | year | 71 | day |
| 2+1 | 120 | m2 | €361 - 773 | €/m2 | 14 | year | 62 | day |
| 3+1 | 155 | m2 | €359 - 791 | €/m2 | 16 | year | 63 | day |
| 4+1 | 210 | m2 | €422 - 1,057 | €/m2 | 18 | year | 76 | day |
| 5+1 | 250 | m2 | €416 - 1,424 | €/m2 | 23 | year | 75 | day |
| 6+1 | 300 | m2 | €395 - 1,184 | €/m2 | 19 | year | 95 | day |
Comentarios
Comentarios de los usuarios sobre el servicio de los agentes