
Mesut Kenar

Información sobre mí compartida por el agente
Aún no hay información al respecto.
Certificados y formaciones a las que se ha asistido
No hay registro de certificados disponible.
Estadísticas clave para la región del agente
Localizaciones sociales, sanitarias y educativas de mi región
PARADA
CENTRO DE SALUD
FARMACIA
ESCUELA
PARQUE
CENTRO DEPORTIVO
Tendencias de precios pasadas y futuras e información de existencias para la región
| Cambiar | Un año | Dos años | Cuatro años | Próximo año | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa Gürsu | % | -0.95 | % | 4.17 | % | 37.17 | % | 20.04 | ||||
| Rentabilidad total | Un año | Dos años | Cuatro años | Próximo año | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa Gürsu | % | 6.43 | % | 19.28 | % | 70.94 | % | 29.01 | ||||
| Zona | Cantidad mín. máx. Precio | Amortización | Duración del marketing. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+1 | 55 | m2 | €385 - 558 | €/m2 | - | 82 | day | |
| 2+1 | 95 | m2 | €411 - 709 | €/m2 | 15 | year | 62 | day |
| 3+1 | 135 | m2 | €441 - 732 | €/m2 | 16 | year | 73 | day |
| 4+1 | 190 | m2 | €389 - 659 | €/m2 | - | 75 | day | |
| 5+1 | 240 | m2 | €377 - 622 | €/m2 | - | 86 | day | |
| 6+1 | 280 | m2 | €340 - 505 | €/m2 | - | 57 | day | |
Comentarios
Comentarios de los usuarios sobre el servicio de los agentes
Aún no hay comentarios. ¿Quieres hacer el primer comentario?