
Muhammed Arif Karaca


Información sobre mí compartida por el agente
Aún no hay información al respecto.
Certificados y formaciones a las que se ha asistido
No hay registro de certificados disponible.
Estadísticas clave para la región del agente
Localizaciones sociales, sanitarias y educativas de mi región
PARADA
CENTRO DE SALUD
FARMACIA
ESCUELA
PARQUE
CENTRO DEPORTIVO
Tendencias de precios pasadas y futuras e información de existencias para la región
| Cambiar | Un año | Dos años | Cuatro años | Próximo año | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muğla Bodrum | % | -6.34 | % | -13.92 | % | 9.05 | % | 13.74 | ||||
| Rentabilidad total | Un año | Dos años | Cuatro años | Próximo año | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muğla Bodrum | % | -1.28 | % | -4.95 | % | 30.90 | % | 19.96 | ||||
| Zona | Cantidad mín. máx. Precio | Amortización | Duración del marketing. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+0 | 35 | m2 | €2,000 - 2,786 | €/m2 | 13 | year | 116 | day |
| 1+1 | 60 | m2 | €1,086 - 4,241 | €/m2 | 15 | year | 75 | day |
| 2+1 | 90 | m2 | €1,036 - 4,042 | €/m2 | 18 | year | 76 | day |
| 3+1 | 140 | m2 | €1,280 - 4,527 | €/m2 | 19 | year | 89 | day |
| 4+1 | 202 | m2 | €1,450 - 5,648 | €/m2 | 24 | year | 79 | day |
| 5+1 | 271 | m2 | €1,829 - 7,165 | €/m2 | 32 | year | 93 | day |
| 6+1 | 396 | m2 | €1,650 - 7,323 | €/m2 | 41 | year | 89 | day |
Comentarios
Comentarios de los usuarios sobre el servicio de los agentes
Aún no hay comentarios. ¿Quieres hacer el primer comentario?