2014 yılından beri gayrimenkul sektöründe aktif çalışmaktayım.Anadolu Üniversitesi İşletme fakültesi mezunuyum.Marmara bölgesi ve Kocaeli’nin tüm ilçelerinde hizmet vermekteyiz

Muhsin Pak


Información sobre mí compartida por el agente
Certificados y formaciones a las que se ha asistido
No hay registro de certificados disponible.
Estadísticas clave para la región del agente
Localizaciones sociales, sanitarias y educativas de mi región
PARADA
CENTRO DE SALUD
FARMACIA
ESCUELA
PARQUE
CENTRO DEPORTIVO
Tendencias de precios pasadas y futuras e información de existencias para la región
| Cambiar | Un año | Dos años | Cuatro años | Próximo año | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kocaeli Körfez | % | 20.83 | % | 13.59 | % | 81.40 | % | 18.80 | ||||
| Rentabilidad total | Un año | Dos años | Cuatro años | Próximo año | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kocaeli Körfez | % | 29.78 | % | 29.94 | % | 123.77 | % | 26.21 | ||||
| Zona | Cantidad mín. máx. Precio | Amortización | Duración del marketing. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+1 | 64 | m2 | €458 - 1,465 | €/m2 | 12 | year | 67 | day |
| 2+1 | 100 | m2 | €434 - 987 | €/m2 | 16 | year | 66 | day |
| 3+1 | 135 | m2 | €409 - 932 | €/m2 | 15 | year | 68 | day |
| 4+1 | 180 | m2 | €472 - 1,534 | €/m2 | 16 | year | 84 | day |
| 5+1 | 228 | m2 | €402 - 1,862 | €/m2 | - | 91 | day | |
| 6+1 | 308 | m2 | €369 - 1,685 | €/m2 | - | 85 | day | |
Comentarios
Comentarios de los usuarios sobre el servicio de los agentes
Aún no hay comentarios. ¿Quieres hacer el primer comentario?