Gayrimenkul ile ilgili satış,kiralama ve diğer işlemlerinizde, Bilgi ve güven odaklı çalışan ekibimizle hizmetinizdeyiz.

Suleyman Kadıoglu

Información sobre mí compartida por el agente
Gayrimenkul ile ilgili satış,kiralama ve diğer işlemlerinizde, Bilgi ve güven odaklı çalışan ekibimizle hizmetinizdeyiz.
Certificados y formaciones a las que se ha asistido
Estadísticas clave para la región del agente
Localizaciones sociales, sanitarias y educativas de mi región
PARADA
CENTRO DE SALUD
FARMACIA
ESCUELA
PARQUE
CENTRO DEPORTIVO
Tendencias de precios pasadas y futuras e información de existencias para la región
| Cambiar | Un año | Dos años | Cuatro años | Próximo año | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana Seyhan | % | 8.98 | % | 14.41 | % | 38.28 | % | 23.48 | ||||
| Rentabilidad total | Un año | Dos años | Cuatro años | Próximo año | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana Seyhan | % | 17.46 | % | 30.96 | % | 73.12 | % | 31.88 | ||||
| Zona | Cantidad mín. máx. Precio | Amortización | Duración del marketing. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+0 | 45 | m2 | €461 - 910 | €/m2 | 10 | year | 88 | day |
| 1+1 | 60 | m2 | €531 - 1,256 | €/m2 | 12 | year | 61 | day |
| 2+1 | 112 | m2 | €361 - 967 | €/m2 | 14 | year | 62 | day |
| 3+1 | 160 | m2 | €390 - 894 | €/m2 | 16 | year | 61 | day |
| 4+1 | 220 | m2 | €503 - 1,151 | €/m2 | 18 | year | 63 | day |
| 5+1 | 260 | m2 | €475 - 1,627 | €/m2 | 18 | year | 63 | day |
| 6+1 | 300 | m2 | €442 - 1,496 | €/m2 | - | 60 | day | |
Comentarios
Comentarios de los usuarios sobre el servicio de los agentes
Aún no hay comentarios. ¿Quieres hacer el primer comentario?
Teléfono
+90 542.......Mostrar