
Taha Edizer

Información sobre mí compartida por el agente
Aún no hay información al respecto.
Certificados y formaciones a las que se ha asistido
No hay registro de certificados disponible.
Estadísticas clave para la región del agente
Localizaciones sociales, sanitarias y educativas de mi región
PARADA
CENTRO DE SALUD
FARMACIA
ESCUELA
PARQUE
CENTRO DEPORTIVO
Tendencias de precios pasadas y futuras e información de existencias para la región
| Cambiar | Un año | Dos años | Cuatro años | Próximo año | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara Etimesgut | % | 8.06 | % | 25.50 | % | 81.08 | % | 21.70 | ||||
| Rentabilidad total | Un año | Dos años | Cuatro años | Próximo año | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara Etimesgut | % | 16.25 | % | 43.37 | % | 122.04 | % | 30.31 | ||||
| Zona | Cantidad mín. máx. Precio | Amortización | Duración del marketing. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+1 | 60 | m2 | €1,026 - 1,721 | €/m2 | 13 | year | 51 | day |
| 2+1 | 95 | m2 | €535 - 1,396 | €/m2 | 14 | year | 66 | day |
| 3+1 | 125 | m2 | €531 - 1,091 | €/m2 | 14 | year | 60 | day |
| 4+1 | 190 | m2 | €533 - 1,578 | €/m2 | 17 | year | 64 | day |
| 5+1 | 267 | m2 | €399 - 1,702 | €/m2 | 19 | year | 75 | day |
| 6+1 | 308 | m2 | €413 - 1,612 | €/m2 | 18 | year | 74 | day |
Comentarios
Comentarios de los usuarios sobre el servicio de los agentes
Aún no hay comentarios. ¿Quieres hacer el primer comentario?