
Yasin Bozer


Información sobre mí compartida por el agente
Aún no hay información al respecto.
Certificados y formaciones a las que se ha asistido
Estadísticas clave para la región del agente
Localizaciones sociales, sanitarias y educativas de mi región
PARADA
CENTRO DE SALUD
FARMACIA
ESCUELA
PARQUE
CENTRO DEPORTIVO
Tendencias de precios pasadas y futuras e información de existencias para la región
| Cambiar | Un año | Dos años | Cuatro años | Próximo año | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmir Bornova | % | -5.20 | % | 2.11 | % | 80.65 | % | 18.90 | ||||
| Rentabilidad total | Un año | Dos años | Cuatro años | Próximo año | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmir Bornova | % | 1.45 | % | 14.80 | % | 115.93 | % | 26.46 | ||||
| Zona | Cantidad mín. máx. Precio | Amortización | Duración del marketing. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+1 | 60 | m2 | €918 - 2,227 | €/m2 | 13 | year | 77 | day |
| 2+1 | 90 | m2 | €569 - 1,789 | €/m2 | 16 | year | 68 | day |
| 3+1 | 135 | m2 | €580 - 1,764 | €/m2 | 17 | year | 76 | day |
| 4+1 | 190 | m2 | €750 - 2,581 | €/m2 | 20 | year | 90 | day |
| 5+1 | 260 | m2 | €693 - 2,864 | €/m2 | 19 | year | 98 | day |
| 6+1 | 310 | m2 | €963 - 3,269 | €/m2 | - | 113 | day | |
Comentarios
Comentarios de los usuarios sobre el servicio de los agentes
Teléfono
+90 530.......Mostrar