
Yunus Emre Rahvalı

Información sobre mí compartida por el agente
Aún no hay información al respecto.
Certificados y formaciones a las que se ha asistido
No hay registro de certificados disponible.
Estadísticas clave para la región del agente
Localizaciones sociales, sanitarias y educativas de mi región
PARADA
CENTRO DE SALUD
FARMACIA
ESCUELA
PARQUE
CENTRO DEPORTIVO
Tendencias de precios pasadas y futuras e información de existencias para la región
| Cambiar | Un año | Dos años | Cuatro años | Próximo año | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Çekmeköy | % | -3.92 | % | 13.62 | % | 98.31 | % | 24.32 | ||||
| Rentabilidad total | Un año | Dos años | Cuatro años | Próximo año | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Çekmeköy | % | 3.43 | % | 29.28 | % | 142.50 | % | 33.25 | ||||
| Zona | Cantidad mín. máx. Precio | Amortización | Duración del marketing. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+1 | 65 | m2 | €859 - 2,334 | €/m2 | 12 | year | 64 | day |
| 2+1 | 90 | m2 | €922 - 1,708 | €/m2 | 15 | year | 63 | day |
| 3+1 | 130 | m2 | €873 - 2,438 | €/m2 | 15 | year | 74 | day |
| 4+1 | 180 | m2 | €814 - 3,712 | €/m2 | 10 | year | 75 | day |
| 5+1 | 262 | m2 | €823 - 3,967 | €/m2 | 12 | year | 78 | day |
| 6+1 | 356 | m2 | €842 - 5,856 | €/m2 | 24 | year | 66 | day |
Comentarios
Comentarios de los usuarios sobre el servicio de los agentes
Aún no hay comentarios. ¿Quieres hacer el primer comentario?
Teléfono
+90 545.......Mostrar