
Yusuf Arıkan


Información sobre mí compartida por el agente
Aún no hay información al respecto.
Certificados y formaciones a las que se ha asistido
No hay registro de certificados disponible.
Estadísticas clave para la región del agente
Localizaciones sociales, sanitarias y educativas de mi región
PARADA
CENTRO DE SALUD
FARMACIA
ESCUELA
PARQUE
CENTRO DEPORTIVO
Tendencias de precios pasadas y futuras e información de existencias para la región
| Cambiar | Un año | Dos años | Cuatro años | Próximo año | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kocaeli Kartepe | % | 10.29 | % | 19.32 | % | 40.11 | % | 22.67 | ||||
| Rentabilidad total | Un año | Dos años | Cuatro años | Próximo año | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kocaeli Kartepe | % | 18.71 | % | 37.56 | % | 75.68 | % | 31.09 | ||||
| Zona | Cantidad mín. máx. Precio | Amortización | Duración del marketing. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+0 | 47 | m2 | €682 - 1,516 | €/m2 | 13 | year | 63 | day |
| 1+1 | 75 | m2 | €676 - 1,252 | €/m2 | 12 | year | 75 | day |
| 2+1 | 105 | m2 | €571 - 971 | €/m2 | 13 | year | 64 | day |
| 3+1 | 140 | m2 | €543 - 1,168 | €/m2 | 14 | year | 68 | day |
| 4+1 | 210 | m2 | €538 - 1,639 | €/m2 | 18 | year | 90 | day |
| 5+1 | 250 | m2 | €565 - 1,875 | €/m2 | 17 | year | 78 | day |
| 6+1 | 335 | m2 | €594 - 2,795 | €/m2 | - | 90 | day | |
Comentarios
Comentarios de los usuarios sobre el servicio de los agentes
El agente ha desactivado los comentarios.
Teléfono
+90 532.......Mostrar