16 YILLIK BİRİKİMLİ TECRÜBELİ KADROMUZ İLE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNE ÖNCÜLÜK ETMEKTEYİZ.

Yusuf Kurt

Información sobre mí compartida por el agente
Certificados y formaciones a las que se ha asistido
Estadísticas clave para la región del agente
Localizaciones sociales, sanitarias y educativas de mi región
PARADA
CENTRO DE SALUD
FARMACIA
ESCUELA
PARQUE
CENTRO DEPORTIVO
Tendencias de precios pasadas y futuras e información de existencias para la región
| Cambiar | Un año | Dos años | Cuatro años | Próximo año | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Ümraniye | % | 10.62 | % | 20.52 | % | 41.15 | % | 26.98 | ||||
| Rentabilidad total | Un año | Dos años | Cuatro años | Próximo año | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Ümraniye | % | 17.75 | % | 35.47 | % | 70.62 | % | 35.67 | ||||
| Zona | Cantidad mín. máx. Precio | Amortización | Duración del marketing. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+0 | 47 | m2 | €1,588 - 3,314 | €/m2 | 17 | year | 64 | day |
| 1+1 | 65 | m2 | €1,061 - 2,462 | €/m2 | 13 | year | 61 | day |
| 2+1 | 90 | m2 | €906 - 2,100 | €/m2 | 15 | year | 62 | day |
| 3+1 | 130 | m2 | €869 - 2,334 | €/m2 | 16 | year | 61 | day |
| 4+1 | 165 | m2 | €904 - 2,910 | €/m2 | 14 | year | 68 | day |
| 5+1 | 214 | m2 | €813 - 2,560 | €/m2 | 15 | year | 83 | day |
| 6+1 | 216 | m2 | €900 - 1,788 | €/m2 | - | 53 | day | |
Comentarios
Comentarios de los usuarios sobre el servicio de los agentes
Aún no hay comentarios. ¿Quieres hacer el primer comentario?
Teléfono
+90 532.......Mostrar