Accede a todas las funciones de Endeksa
| PARTICULARES Y PRINCIPIANTES | INVERSORES, AGENTES INMOBILIARIOS Y TASADORES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Básico€22 /mes | GOLDMás preferidoObtener oferta | PLATINOObtener oferta | |||||||
| Informes de e-valoración | 30 al mes | 40 al mes | |||||||
| Derechos de e-Valoración | 5 al mes | 30 al mes | 40 al mes | ||||||
| VALORACIÓN INMOBILIARIA AUTOMATIZADA | |||||||||
| Tipos de Informes de e-Valoración | Residencial, Terreno/Parcela | Residencial, Terreno/Parcela, Comercial | |||||||
| Tipos de e-Valoración | Residencial, Terreno/Parcela | Residencial, Terreno/Parcela | Residencial, Terreno/Parcela, Comercial | ||||||
| Hacer un seguimiento de los cambios en el valor | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| ANÁLISIS DEL MERCADO INMOBILIARIO | |||||||||
| Análisis de valor y demografía | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Análisis de serie temporal | ✓ | ✓ | |||||||
| Análisis de distancia/radio | 15000 m | 15000 m | |||||||
| Informe de la región (pdf/xls) | ✓ | ✓ | |||||||
| Exportar listas de datos (xls) | ✓ | ✓ | |||||||
| ANÁLISIS DE UBICACIÓN | |||||||||
| Nivel con potencial comercial | ✓ | ||||||||
| Análisis de recogida de aguas | ✓ | ||||||||
| AGENTES INMOBILIARIOS | |||||||||
| Compartir el portfolio | ✓ | ✓ | |||||||
| Endeksa CRM | ✓ | ✓ | |||||||
| Perfil de publicación | ✓ | ✓ | |||||||
| Insignia de paquete destacado | ✓ | ✓ | |||||||
* Los planes son para un solo usuario. Puedes ponerte en contacto con nosotros para consultar las opciones multiusuario.