Uzun yıllardır yaşadığım Antalya’nın İnşaat sektöründe ki değişimini ve gelişimini takip ettim. Bu durum benim mesleğim de gelişim göstermemi sağladı. Müşteri memnuniyeti önceliğim olmak koşuluyla, yaklaşık 15 yıldır emlak işi yapmaktayım.

Berna Avcı


Informação sobre mim partilhada por agente
Certificados e formações frequentadas
Sem registo de certificados disponível.
Principais estatísticas da região do(a) agente
Locais sociais, de saúde e de educação na minha região
PARAGEM
CENTRO DE SAÚDE
FARMÁCIA
ESCOLA
PARQUE
CENTRO DESPORTIVO
Tendências de preços passadas e futuras e informações sobre unidades disponíveis na região
| Alterar | 1 ano | 2 anos | 4 anos | Próximo ano | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antalya Muratpaşa | % | 11.47 | % | 9.36 | % | 40.92 | % | 16.83 | ||||
| Retorno total | 1 ano | 2 anos | 4 anos | Próximo ano | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antalya Muratpaşa | % | 19.29 | % | 23.66 | % | 75.34 | % | 24.62 | ||||
| Área | Unidade Mín. Máx. Preço | Amortização | Dur. da Comercialização | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+1 | 60 | m2 | €853 - 1,961 | €/m2 | 13 | year | 61 | day |
| 2+1 | 100 | m2 | €663 - 1,834 | €/m2 | 15 | year | 60 | day |
| 3+1 | 145 | m2 | €577 - 1,767 | €/m2 | 17 | year | 62 | day |
| 4+1 | 200 | m2 | €640 - 2,896 | €/m2 | 18 | year | 66 | day |
| 5+1 | 250 | m2 | €499 - 2,688 | €/m2 | 15 | year | 60 | day |
| 6+1 | 250 | m2 | €461 - 2,248 | €/m2 | 14 | year | 61 | day |
Comentários
Comentários de utilizadores sobre o serviço dos agentes
Ainda não há comentários. Gostaria de fazer o primeiro comentário?