RÜZGAR EMLAK
KAT KARŞILIĞI
SANAYİ ARSASI
FABRİKA
KİRALIK SATILIK DAİRE
KİRALIK SATILIK DÜKKAN
ARSA
TARLA

Emre Yavuz


Informa��ão sobre mim partilhada por agente
Certificados e formações frequentadas
Sem registo de certificados disponível.
Principais estatísticas da região do(a) agente
Locais sociais, de saúde e de educação na minha região
PARAGEM
CENTRO DE SAÚDE
FARMÁCIA
ESCOLA
PARQUE
CENTRO DESPORTIVO
Tendências de preços passadas e futuras e informações sobre unidades disponíveis na região
| Alterar | 1 ano | 2 anos | 4 anos | Próximo ano | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tekirdağ Çerkezköy | % | 1.39 | % | 5.36 | % | 50.29 | % | 20.94 | ||||
| Retorno total | 1 ano | 2 anos | 4 anos | Próximo ano | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tekirdağ Çerkezköy | % | 10.12 | % | 24.33 | % | 94.41 | % | 30.92 | ||||
| Área | Unidade Mín. Máx. Preço | Amortização | Dur. da Comercialização | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+1 | 60 | m2 | €489 - 1,050 | €/m2 | 11 | year | 62 | day |
| 2+0 | 80 | m2 | €436 - 765 | €/m2 | 11 | year | 61 | day |
| 2+1 | 110 | m2 | €382 - 681 | €/m2 | 13 | year | 62 | day |
| 3+1 | 140 | m2 | €358 - 828 | €/m2 | 13 | year | 66 | day |
| 4+1 | 193 | m2 | €349 - 971 | €/m2 | 12 | year | 62 | day |
| 5+1 | 230 | m2 | €320 - 1,293 | €/m2 | 14 | year | 60 | day |
Comentários
Comentários de utilizadores sobre o serviço dos agentes
Ainda não há comentários. Gostaria de fazer o primeiro comentário?
Telemóvel
+90 546.......Mostrar