
Enes Doğan

Informação sobre mim partilhada por agente
Ainda não existem informações.
Certificados e formações frequentadas
Sem registo de certificados disponível.
Principais estatísticas da região do(a) agente
Locais sociais, de saúde e de educação na minha região
PARAGEM
CENTRO DE SAÚDE
FARMÁCIA
ESCOLA
PARQUE
CENTRO DESPORTIVO
Tendências de preços passadas e futuras e informações sobre unidades disponíveis na região
| Alterar | 1 ano | 2 anos | 4 anos | Próximo ano | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara Etimesgut | % | 8.06 | % | 25.50 | % | 81.08 | % | 21.70 | ||||
| Retorno total | 1 ano | 2 anos | 4 anos | Próximo ano | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara Etimesgut | % | 16.25 | % | 43.37 | % | 122.04 | % | 30.31 | ||||
| Área | Unidade Mín. Máx. Preço | Amortização | Dur. da Comercialização | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+1 | 60 | m2 | €1,026 - 1,721 | €/m2 | 13 | year | 51 | day |
| 2+1 | 95 | m2 | €535 - 1,396 | €/m2 | 14 | year | 66 | day |
| 3+1 | 125 | m2 | €531 - 1,091 | €/m2 | 14 | year | 60 | day |
| 4+1 | 190 | m2 | €533 - 1,578 | €/m2 | 17 | year | 64 | day |
| 5+1 | 267 | m2 | €399 - 1,702 | €/m2 | 19 | year | 75 | day |
| 6+1 | 308 | m2 | €413 - 1,612 | €/m2 | 18 | year | 74 | day |
Comentários
Comentários de utilizadores sobre o serviço dos agentes
Ainda não há comentários. Gostaria de fazer o primeiro comentário?