2019’da başladığım bu yolda, Sancaktepe ve Sultanbeyli bölgesinde binlerce kişiye doğru gayrimenkul tercihi yapmalarında yardımcı oldum. İşimi severek yapıyor, her müşterime kendi evimi buluyormuş gibi özen gösteriyorum.

Fatih Kocabey


Informação sobre mim partilhada por agente
2019’da başladığım bu yolda, Sancaktepe ve Sultanbeyli bölgesinde binlerce kişiye doğru gayrimenkul tercihi yapmalarında yardımcı oldum. İşimi severek yapıyor, her müşterime kendi evimi buluyormuş gibi özen gösteriyorum.
Certificados e formações frequentadas
Principais estatísticas da região do(a) agente
Locais sociais, de saúde e de educação na minha região
PARAGEM
CENTRO DE SAÚDE
FARMÁCIA
ESCOLA
PARQUE
CENTRO DESPORTIVO
Tendências de preços passadas e futuras e informações sobre unidades disponíveis na região
| Alterar | 1 ano | 2 anos | 4 anos | Próximo ano | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Sancaktepe | % | 9.53 | % | 23.92 | % | 60.88 | % | 26.77 | ||||
| Retorno total | 1 ano | 2 anos | 4 anos | Próximo ano | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Sancaktepe | % | 17.41 | % | 40.68 | % | 96.50 | % | 35.57 | ||||
| Área | Unidade Mín. Máx. Preço | Amortização | Dur. da Comercialização | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+0 | 55 | m2 | €1,595 - 2,186 | €/m2 | 16 | year | 49 | day |
| 1+1 | 68 | m2 | €933 - 2,107 | €/m2 | 16 | year | 60 | day |
| 2+1 | 90 | m2 | €707 - 1,523 | €/m2 | 15 | year | 61 | day |
| 3+1 | 130 | m2 | €640 - 1,661 | €/m2 | 16 | year | 62 | day |
| 4+1 | 150 | m2 | €588 - 1,442 | €/m2 | 14 | year | 65 | day |
| 5+1 | 180 | m2 | €555 - 1,267 | €/m2 | 10 | year | 78 | day |
| 6+1 | 230 | m2 | €692 - 2,607 | €/m2 | - | 67 | day | |
Comentários
Comentários de utilizadores sobre o serviço dos agentes
Ainda não há comentários. Gostaria de fazer o primeiro comentário?
Telemóvel
+90 530.......Mostrar