Yaklasık 15 senedir Ankara Etimesgut bölgesinde gayrimenkul alım satılım aracılık işlemleri yapıyorum. arsa ve ticari olarak tüm alanlarda Oğlum calısıyorum. Uzman kadrom ile hizmet veriyorum.

Feridun Başlı


Informação sobre mim partilhada por agente
Certificados e formações frequentadas
Sem registo de certificados disponível.
Principais estatísticas da região do(a) agente
Locais sociais, de saúde e de educação na minha região
PARAGEM
CENTRO DE SAÚDE
FARMÁCIA
ESCOLA
PARQUE
CENTRO DESPORTIVO
Tendências de preços passadas e futuras e informações sobre unidades disponíveis na região
| Alterar | 1 ano | 2 anos | 4 anos | Próximo ano | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara Etimesgut | % | 17.92 | % | 23.79 | % | 74.12 | % | 22.57 | ||||
| Retorno total | 1 ano | 2 anos | 4 anos | Próximo ano | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara Etimesgut | % | 26.61 | % | 41.22 | % | 114.20 | % | 30.17 | ||||
| Área | Unidade Mín. Máx. Preço | Amortização | Dur. da Comercialização | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+0 | 40 | m2 | €1,263 - 1,885 | €/m2 | 12 | year | 75 | day |
| 1+1 | 60 | m2 | €997 - 1,713 | €/m2 | 13 | year | 61 | day |
| 2+0 | 96 | m2 | €558 - 1,083 | €/m2 | - | 70 | day | |
| 2+1 | 95 | m2 | €546 - 1,397 | €/m2 | 14 | year | 62 | day |
| 3+1 | 125 | m2 | €533 - 1,102 | €/m2 | 14 | year | 63 | day |
| 4+1 | 190 | m2 | €534 - 1,553 | €/m2 | 16 | year | 66 | day |
| 5+1 | 260 | m2 | €405 - 1,526 | €/m2 | 13 | year | 70 | day |
| 6+1 | 300 | m2 | €465 - 1,564 | €/m2 | 18 | year | 77 | day |
Comentários
Comentários de utilizadores sobre o serviço dos agentes
Telemóvel
+90 507.......Mostrar