
Furkan Tosun

Informação sobre mim partilhada por agente
Ainda não existem informações.
Certificados e formações frequentadas
Sem registo de certificados disponível.
Principais estatísticas da região do(a) agente
Locais sociais, de saúde e de educação na minha região
PARAGEM
CENTRO DE SAÚDE
FARMÁCIA
ESCOLA
PARQUE
CENTRO DESPORTIVO
Tendências de preços passadas e futuras e informações sobre unidades disponíveis na região
| Alterar | 1 ano | 2 anos | 4 anos | Próximo ano | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denizli Merkezefendi | % | 14.33 | % | 23.81 | % | 66.87 | % | 26.55 | ||||
| Retorno total | 1 ano | 2 anos | 4 anos | Próximo ano | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denizli Merkezefendi | % | 21.70 | % | 39.02 | % | 99.79 | % | 34.37 | ||||
| Área | Unidade Mín. Máx. Preço | Amortização | Dur. da Comercialização | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+0 | 62 | m2 | €447 - 1,280 | €/m2 | 11 | year | 65 | day |
| 1+1 | 55 | m2 | €612 - 1,338 | €/m2 | 13 | year | 77 | day |
| 2+0 | 88 | m2 | €468 - 865 | €/m2 | 17 | year | - | |
| 2+1 | 110 | m2 | €482 - 1,008 | €/m2 | 15 | year | 62 | day |
| 3+1 | 160 | m2 | €439 - 1,055 | €/m2 | 20 | year | 62 | day |
| 4+1 | 210 | m2 | €507 - 1,256 | €/m2 | 20 | year | 54 | day |
| 5+1 | 281 | m2 | €474 - 1,414 | €/m2 | 19 | year | 60 | day |
| 6+1 | 350 | m2 | €425 - 1,644 | €/m2 | - | 76 | day | |
Comentários
Comentários de utilizadores sobre o serviço dos agentes
Ainda não há comentários. Gostaria de fazer o primeiro comentário?
Telemóvel
+90 541.......Mostrar