
Kevser Çakar

Informação sobre mim partilhada por agente
Ainda não existem informações.
Certificados e formações frequentadas
Sem registo de certificados disponível.
Principais estatísticas da região do(a) agente
Locais sociais, de saúde e de educação na minha região
PARAGEM
CENTRO DE SAÚDE
FARMÁCIA
ESCOLA
PARQUE
CENTRO DESPORTIVO
Tendências de preços passadas e futuras e informações sobre unidades disponíveis na região
| Alterar | 1 ano | 2 anos | 4 anos | Próximo ano | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Küçükçekmece | % | 19.15 | % | 19.90 | % | 26.48 | % | 20.33 | ||||
| Retorno total | 1 ano | 2 anos | 4 anos | Próximo ano | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Küçükçekmece | % | 29.30 | % | 37.92 | % | 58.13 | % | 31.62 | ||||
| Área | Unidade Mín. Máx. Preço | Amortização | Dur. da Comercialização | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+0 | 42 | m2 | €248 - 1,944 | €/m2 | 11 | year | 74 | day |
| 1+1 | 68 | m2 | €554 - 1,998 | €/m2 | 11 | year | 65 | day |
| 2+1 | 90 | m2 | €430 - 1,647 | €/m2 | 11 | year | 65 | day |
| 3+1 | 130 | m2 | €470 - 2,023 | €/m2 | 12 | year | 66 | day |
| 4+1 | 190 | m2 | €671 - 2,779 | €/m2 | 12 | year | 73 | day |
| 5+1 | 198 | m2 | €617 - 1,397 | €/m2 | 10 | year | 76 | day |
| 6+1 | 190 | m2 | €783 - 1,780 | €/m2 | - | 100 | day | |
Comentários
Comentários de utilizadores sobre o serviço dos agentes
Ainda não há comentários. Gostaria de fazer o primeiro comentário?