
Mehmet Adağ

Informação sobre mim partilhada por agente
Ainda não existem informações.
Certificados e formações frequentadas
Principais estatísticas da região do(a) agente
Locais sociais, de saúde e de educação na minha região
PARAGEM
CENTRO DE SAÚDE
FARMÁCIA
ESCOLA
PARQUE
CENTRO DESPORTIVO
Tendências de preços passadas e futuras e informações sobre unidades disponíveis na região
| Alterar | 1 ano | 2 anos | 4 anos | Próximo ano | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmir Bornova | % | 5.69 | % | 5.40 | % | 41.08 | % | 24.34 | ||||
| Retorno total | 1 ano | 2 anos | 4 anos | Próximo ano | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmir Bornova | % | 12.64 | % | 18.72 | % | 70 | % | 31.94 | ||||
| Área | Unidade Mín. Máx. Preço | Amortização | Dur. da Comercialização | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+0 | 45 | m2 | €1,137 - 2,350 | €/m2 | 11 | year | 73 | day |
| 1+1 | 56 | m2 | €1,013 - 2,322 | €/m2 | 13 | year | 68 | day |
| 2+1 | 94 | m2 | €584 - 1,924 | €/m2 | 16 | year | 68 | day |
| 3+1 | 131 | m2 | €639 - 1,880 | €/m2 | 18 | year | 63 | day |
| 4+1 | 196 | m2 | €647 - 2,704 | €/m2 | 19 | year | 89 | day |
| 5+1 | 255 | m2 | €685 - 3,206 | €/m2 | 14 | year | 78 | day |
| 6+1 | 300 | m2 | €248 - 2,929 | €/m2 | 13 | year | 62 | day |
Comentários
Comentários de utilizadores sobre o serviço dos agentes
Ainda não há comentários. Gostaria de fazer o primeiro comentário?