
Muhammed Arif Karaca


Informação sobre mim partilhada por agente
Ainda não existem informações.
Certificados e formações frequentadas
Sem registo de certificados disponível.
Principais estatísticas da região do(a) agente
Locais sociais, de saúde e de educação na minha região
PARAGEM
CENTRO DE SAÚDE
FARMÁCIA
ESCOLA
PARQUE
CENTRO DESPORTIVO
Tendências de preços passadas e futuras e informações sobre unidades disponíveis na região
| Alterar | 1 ano | 2 anos | 4 anos | Próximo ano | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muğla Bodrum | % | -6.34 | % | -13.92 | % | 9.05 | % | 13.74 | ||||
| Retorno total | 1 ano | 2 anos | 4 anos | Próximo ano | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muğla Bodrum | % | -1.28 | % | -4.95 | % | 30.90 | % | 19.96 | ||||
| Área | Unidade Mín. Máx. Preço | Amortização | Dur. da Comercialização | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+0 | 35 | m2 | €2,000 - 2,786 | €/m2 | 13 | year | 116 | day |
| 1+1 | 60 | m2 | €1,086 - 4,241 | €/m2 | 15 | year | 75 | day |
| 2+1 | 90 | m2 | €1,036 - 4,042 | €/m2 | 18 | year | 76 | day |
| 3+1 | 140 | m2 | €1,280 - 4,527 | €/m2 | 19 | year | 89 | day |
| 4+1 | 202 | m2 | €1,450 - 5,648 | €/m2 | 24 | year | 79 | day |
| 5+1 | 271 | m2 | €1,829 - 7,165 | €/m2 | 32 | year | 93 | day |
| 6+1 | 396 | m2 | €1,650 - 7,323 | €/m2 | 41 | year | 89 | day |
Comentários
Comentários de utilizadores sobre o serviço dos agentes
Ainda não há comentários. Gostaria de fazer o primeiro comentário?