
Said Güven

Informação sobre mim partilhada por agente
Ainda não existem informações.
Certificados e formações frequentadas
Sem registo de certificados disponível.
Principais estatísticas da região do(a) agente
Locais sociais, de saúde e de educação na minha região
PARAGEM
CENTRO DE SAÚDE
FARMÁCIA
ESCOLA
PARQUE
CENTRO DESPORTIVO
Tendências de preços passadas e futuras e informações sobre unidades disponíveis na região
| Alterar | 1 ano | 2 anos | 4 anos | Próximo ano | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Ataşehir | % | 12.99 | % | 19.20 | % | 31.29 | % | 25.27 | ||||
| Retorno total | 1 ano | 2 anos | 4 anos | Próximo ano | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Ataşehir | % | 20.84 | % | 34.55 | % | 59.59 | % | 34.19 | ||||
| Área | Unidade Mín. Máx. Preço | Amortização | Dur. da Comercialização | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+0 | 45 | m2 | €1,551 - 3,358 | €/m2 | 17 | year | 75 | day |
| 1+1 | 65 | m2 | €1,194 - 3,033 | €/m2 | 14 | year | 64 | day |
| 2+1 | 90 | m2 | €968 - 2,522 | €/m2 | 15 | year | 60 | day |
| 3+1 | 127 | m2 | €997 - 2,878 | €/m2 | 17 | year | 62 | day |
| 4+1 | 190 | m2 | €1,093 - 3,889 | €/m2 | 18 | year | 61 | day |
| 5+1 | 232 | m2 | €1,268 - 3,621 | €/m2 | 20 | year | 77 | day |
Comentários
Comentários de utilizadores sobre o serviço dos agentes
Ainda não há comentários. Gostaria de fazer o primeiro comentário?