
Suat İnce


Informação sobre mim partilhada por agente
Ainda não existem informações.
Certificados e formações frequentadas
Sem registo de certificados disponível.
Principais estatísticas da região do(a) agente
Locais sociais, de saúde e de educação na minha região
PARAGEM
CENTRO DE SAÚDE
FARMÁCIA
ESCOLA
PARQUE
CENTRO DESPORTIVO
Tendências de preços passadas e futuras e informações sobre unidades disponíveis na região
| Alterar | 1 ano | 2 anos | 4 anos | Próximo ano | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Kartal | % | 19.00 | % | 23.97 | % | 50.19 | % | 19.53 | ||||
| Retorno total | 1 ano | 2 anos | 4 anos | Próximo ano | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Kartal | % | 26.95 | % | 39.18 | % | 80.02 | % | 27.84 | ||||
| Área | Unidade Mín. Máx. Preço | Amortização | Dur. da Comercialização | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+0 | 50 | m2 | €1,396 - 2,982 | €/m2 | 15 | year | 60 | day |
| 1+1 | 65 | m2 | €1,236 - 2,309 | €/m2 | 14 | year | 63 | day |
| 2+1 | 90 | m2 | €913 - 2,067 | €/m2 | 14 | year | 63 | day |
| 3+1 | 125 | m2 | €763 - 2,062 | €/m2 | 15 | year | 64 | day |
| 4+1 | 180 | m2 | €939 - 2,871 | €/m2 | 16 | year | 66 | day |
| 5+1 | 202 | m2 | €825 - 2,842 | €/m2 | 15 | year | 64 | day |
| 6+1 | 347 | m2 | €1,711 - 5,992 | €/m2 | - | 75 | day | |
Comentários
Comentários de utilizadores sobre o serviço dos agentes
Ainda não há comentários. Gostaria de fazer o primeiro comentário?
Telemóvel
+90 553.......Mostrar