Gayrimenkul ile ilgili satış,kiralama ve diğer işlemlerinizde, Bilgi ve güven odaklı çalışan ekibimizle hizmetinizdeyiz.

Suleyman Kadıoglu

Informação sobre mim partilhada por agente
Gayrimenkul ile ilgili satış,kiralama ve diğer işlemlerinizde, Bilgi ve güven odaklı çalışan ekibimizle hizmetinizdeyiz.
Certificados e formações frequentadas
Principais estatísticas da região do(a) agente
Locais sociais, de saúde e de educação na minha região
PARAGEM
CENTRO DE SAÚDE
FARMÁCIA
ESCOLA
PARQUE
CENTRO DESPORTIVO
Tendências de preços passadas e futuras e informações sobre unidades disponíveis na região
| Alterar | 1 ano | 2 anos | 4 anos | Próximo ano | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana Seyhan | % | 8.98 | % | 14.41 | % | 38.28 | % | 23.48 | ||||
| Retorno total | 1 ano | 2 anos | 4 anos | Próximo ano | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana Seyhan | % | 17.46 | % | 30.96 | % | 73.12 | % | 31.88 | ||||
| Área | Unidade Mín. Máx. Preço | Amortização | Dur. da Comercialização | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+0 | 45 | m2 | €461 - 910 | €/m2 | 10 | year | 88 | day |
| 1+1 | 60 | m2 | €531 - 1,256 | €/m2 | 12 | year | 61 | day |
| 2+1 | 112 | m2 | €361 - 967 | €/m2 | 14 | year | 62 | day |
| 3+1 | 160 | m2 | €390 - 894 | €/m2 | 16 | year | 61 | day |
| 4+1 | 220 | m2 | €503 - 1,151 | €/m2 | 18 | year | 63 | day |
| 5+1 | 260 | m2 | €475 - 1,627 | €/m2 | 18 | year | 63 | day |
| 6+1 | 300 | m2 | €442 - 1,496 | €/m2 | - | 60 | day | |
Comentários
Comentários de utilizadores sobre o serviço dos agentes
Ainda não há comentários. Gostaria de fazer o primeiro comentário?
Telemóvel
+90 542.......Mostrar