
Yusuf Arıkan


Informação sobre mim partilhada por agente
Ainda não existem informações.
Certificados e formações frequentadas
Sem registo de certificados disponível.
Principais estatísticas da região do(a) agente
Locais sociais, de saúde e de educação na minha região
PARAGEM
CENTRO DE SAÚDE
FARMÁCIA
ESCOLA
PARQUE
CENTRO DESPORTIVO
Tendências de preços passadas e futuras e informações sobre unidades disponíveis na região
| Alterar | 1 ano | 2 anos | 4 anos | Próximo ano | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kocaeli Kartepe | % | 10.29 | % | 19.32 | % | 40.11 | % | 22.67 | ||||
| Retorno total | 1 ano | 2 anos | 4 anos | Próximo ano | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kocaeli Kartepe | % | 18.71 | % | 37.56 | % | 75.68 | % | 31.09 | ||||
| Área | Unidade Mín. Máx. Preço | Amortização | Dur. da Comercialização | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+0 | 47 | m2 | €682 - 1,516 | €/m2 | 13 | year | 63 | day |
| 1+1 | 75 | m2 | €676 - 1,252 | €/m2 | 12 | year | 75 | day |
| 2+1 | 105 | m2 | €571 - 971 | €/m2 | 13 | year | 64 | day |
| 3+1 | 140 | m2 | €543 - 1,168 | €/m2 | 14 | year | 68 | day |
| 4+1 | 210 | m2 | €538 - 1,639 | €/m2 | 18 | year | 90 | day |
| 5+1 | 250 | m2 | €565 - 1,875 | €/m2 | 17 | year | 78 | day |
| 6+1 | 335 | m2 | €594 - 2,795 | €/m2 | - | 90 | day | |
Comentários
Comentários de utilizadores sobre o serviço dos agentes
Os comentários foram desativados pelo(a) agente.
Telemóvel
+90 532.......Mostrar