Tenha acesso a todas as funcionalidades da Endeksa
| INDIVÍDUOS E INICIANTES | INVESTIDORES, AGENTES IMOBILIÁRIOS E AVALIADORES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Básico€22 /mensal | GOLDMais PreferidoObter oferta | PLATINAObter oferta | |||||||
| Relatórios de e-avaliação | 30 por Mês | 40 por Mês | |||||||
| Direitos de e-Avaliação | 5 por Mês | 30 por Mês | 40 por Mês | ||||||
| AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA AUTOMATIZADA | |||||||||
| Tipos de Relatórios e-Valuation | Residencial, Terreno/Lote | Residencial, Terreno/Lote, Comercial | |||||||
| Tipos de e-Avaliação | Residencial, Terreno/Lote | Residencial, Terreno/Lote | Residencial, Terreno/Lote, Comercial | ||||||
| Seguir Alterações de Valor | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| ANÁLISE DO MERCADO IMOBILIÁRIO | |||||||||
| Análise de Valor e Demografia | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Análise de Séries de Tempo | ✓ | ✓ | |||||||
| Análise de Raio/Distância | 15000 m | 15000 m | |||||||
| Relatório de Região (pdf/xls) | ✓ | ✓ | |||||||
| Exportar Listas de Dados (xls) | ✓ | ✓ | |||||||
| ANÁLISE DE LOCALIZAÇÃO | |||||||||
| Camada de Potencial Comercial | ✓ | ||||||||
| Análise de Captação | ✓ | ||||||||
| AGENTE IMOBILIÁRIO | |||||||||
| Partilha de Portefólio | ✓ | ✓ | |||||||
| Endeksa CRM | ✓ | ✓ | |||||||
| Perfil de Publicação | ✓ | ✓ | |||||||
| Crachá de Pacote Em Destaque | ✓ | ✓ | |||||||
* Os pacotes destinam-se apenas a um só utilizador. Contacte-nos para conhecer opções para vários utilizadores.