Türkiye Konut İmarlı Arsa m² Birim Fiyatları

  • Oca 21 - Oca 26
Değişim (₺)  Oca 21 - Oca 26 1 Yıllık 2 Yıllık 1 Yıl Sonra
Türkiye %938,32 %24,37 %60,00 %31,96

Döviz Oca 21 - Oca 26 1 Yıllık 2 Yıllık Bugün
EUR/USD%-4,48%14,18%9,84 1,19
EUR/TRY%451,59%39,01%57,81 51,60
USD/TRY%477,48%21,76%43,68 43,51

* Bu ekrandaki tahminler, www.endeksa.com tarafından satış, saha çalışmaları ve internette yer alan verilere dayalı istatistiksel modelleme yöntemleri ile üretilmiştir ve sapmalar içerebilir. Burada yer alan bilgiler ve tahminler, varsayımsal olup herhangi bir taahhüt veya kesinlik içermez. Bu kapsamda buradaki bilgiler ve tahminler, müşteri için sadece tavsiye niteliğinde olup öngörü amaçlıdır; herhangi bir şekilde www.endeksa.com veya müşteriler için hukuki bağlayıcılığı olamaz. Bu bilgi ve tahminlerin bir yatırıma veya ticarete konu edilmesi halinde www.endeksa.com herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

* Trendlerin son 3 ayını kapsayan pencere dönemi içerisinde, yeni verilerin eklenmesiyle, değerlerde düşük miktarda değişimler gözlemlenebilir.

  • Varsayılan
  • Geçen Ay
  • Son 3 Ay
  • Son 6 Ay
  • Bu Yıl
  • Geçen Yıl
  • Son 3 Yıl
  • Son 4 Yıl

Türkiye Yatırım Skoru

Şehirler   Satın Al & Sat 
Kırıkkale 18.08
Kırklareli 22.33
Kilis 22.88
Bilecik 23.22
Burdur 23.42
Bayburt 26.78
Rize 26.85
Zonguldak 29.32
Konya 29.45
Niğde 30
Bartın 30.41
Ağrı 31.37
Mersin 32.05
Şanlıurfa 34.11
Kastamonu 34.79
Düzce 36.51
Sakarya 36.85
Karabük 38.36
Çankırı 38.97
Çanakkale 39.04
Tekirdağ 39.79
Nevşehir 40.55
Aksaray 40.62
Antalya 41.03
Sinop 41.92
Elazığ 42.74
Afyonkarahisar 42.88
Eskişehir 43.56
Kocaeli 44.86
Kayseri 46.78
Yalova 48.42
Bolu 48.84
Adana 49.11
İstanbul 49.11
Isparta 49.45
İzmir 49.86
Muğla 51.78
Hatay 52.26
Bingöl 53.29
Edirne 53.29
Uşak 54.38
Gaziantep 56.03
Osmaniye 56.44
Erzincan 56.99
Denizli 57.05
Karaman 58.22
Kahramanmaraş 58.29
Iğdır 58.63
Trabzon 58.7
Amasya 59.52
Sivas 59.93
Malatya 60.27
Yozgat 60.27
Samsun 60.41
Adıyaman 61.03
Bursa 61.3
Ankara 61.58
Tokat 62.12
Aydın 62.4
Kırşehir 62.74
Siirt 62.81
Kütahya 64.25
Manisa 68.56
Erzurum 68.77
Çorum 69.04
Batman 70.34
Balıkesir 72.12
Giresun 72.26
Van 78.7
Ordu 81.16
Bitlis 87.53
Mardin 87.6
Diyarbakır 95.62

Türkiye Konut İmarlı Arsa Ortalamaları

Ortalama Birim Fiyat 6.936 ₺/m2
Min. Maks. Birim Fiyat 1.694 - 27.059 ₺/m2
Ortalama Pazarlama Süresi 93 gün
Stok Adedi 124.078 ünite
Stok Oranı -
Stok Değişimi %-19

Türkiye Konut İmarlı Arsa Fiyatları

Şehirler   Ocak 2026   Ort. Değer  Amortisman  Getiri  Yıllık Değişim 
Adana 6.652 ₺/m2 3.013.356 ₺ %30,53
Adıyaman 7.339 ₺/m2 3.603.449 ₺ %10,15
Afyonkarahisar 3.414 ₺/m2 1.881.114 ₺ %23,16
Ağrı 2.486 ₺/m2 1.434.422 ₺ %57,84
Amasya 5.251 ₺/m2 2.536.233 ₺ %27,08
Ankara 5.598 ₺/m2 3.095.694 ₺ %28,57
Antalya 11.194 ₺/m2 6.044.760 ₺ %18,03
Artvin 4.545 ₺/m2 - ₺ -
Aydın 8.583 ₺/m2 3.493.281 ₺ %21,97
Balıkesir 7.936 ₺/m2 3.341.056 ₺ %30,63
Bilecik 2.629 ₺/m2 1.503.788 ₺ %16,95
Bingöl 5.448 ₺/m2 3.138.048 ₺ %18,25
Bitlis 5.474 ₺/m2 4.318.986 ₺ %43,26
Bolu 7.235 ₺/m2 4.753.395 ₺ %22,56
Burdur 3.124 ₺/m2 1.621.356 ₺ %19,24
Bursa 8.815 ₺/m2 4.451.575 ₺ %20,44
Çanakkale 5.139 ₺/m2 2.214.909 ₺ %23,33
Çankırı 3.043 ₺/m2 1.679.736 ₺ %2,63
Çorum 5.324 ₺/m2 2.843.016 ₺ %32,31
Denizli 7.548 ₺/m2 3.872.124 ₺ %26,99
Diyarbakır 8.642 ₺/m2 4.234.580 ₺ %57,53
Edirne 3.193 ₺/m2 2.327.697 ₺ %29,59
Elazığ 5.129 ₺/m2 4.918.711 ₺ %30,78
Erzincan 4.814 ₺/m2 3.239.822 ₺ %26,15
Erzurum 5.228 ₺/m2 4.788.848 ₺ %33,81
Eskişehir 8.126 ₺/m2 3.794.842 ₺ %13,97
Gaziantep 7.064 ₺/m2 6.060.912 ₺ %28,09
Giresun 8.463 ₺/m2 4.070.703 ₺ %20,99
Gümüşhane 5.135 ₺/m2 3.045.055 ₺ %10,31
Hakkari 4.717 ₺/m2 4.872.661 ₺ %117,57
Hatay 8.585 ₺/m2 4.481.370 ₺ %20,85
Isparta 3.133 ₺/m2 1.541.436 ₺ %9,39
Mersin 5.744 ₺/m2 3.888.688 ₺ %13,59
İstanbul 20.350 ₺/m2 9.055.750 ₺ %16,67
İzmir 12.953 ₺/m2 5.090.529 ₺ %18,52
Kars 4.934 ₺/m2 - ₺ -
Kastamonu 2.966 ₺/m2 2.171.112 ₺ %9,53
Kayseri 4.235 ₺/m2 3.366.825 ₺ %20,14
Kırklareli 3.334 ₺/m2 2.410.482 ₺ %16,90
Kırşehir 2.841 ₺/m2 1.744.374 ₺ %46,90
Kocaeli 10.177 ₺/m2 7.011.953 ₺ %15,94
Konya 3.461 ₺/m2 2.401.934 ₺ %31,95
Kütahya 3.701 ₺/m2 1.791.284 ₺ %10,08
Malatya 5.462 ₺/m2 3.495.680 ₺ %29,62
Manisa 6.442 ₺/m2 2.660.546 ₺ %36,66
Kahramanmaraş 5.736 ₺/m2 3.527.640 ₺ %20,35
Mardin 7.376 ₺/m2 7.021.952 ₺ %49,34
Muğla 10.806 ₺/m2 7.618.230 ₺ %21,06
Muş 3.840 ₺/m2 2.618.880 ₺ %39,48
Nevşehir 5.100 ₺/m2 3.534.300 ₺ %19,63
Niğde 2.525 ₺/m2 1.416.525 ₺ %18,49
Ordu 9.988 ₺/m2 4.224.924 ₺ %22,24
Rize 5.449 ₺/m2 6.375.330 ₺ %49,94
Sakarya 4.746 ₺/m2 3.644.928 ₺ %19,01
Samsun 9.425 ₺/m2 4.938.700 ₺ %20,28
Siirt 3.812 ₺/m2 2.805.632 ₺ %39,68
Sinop 4.671 ₺/m2 2.424.249 ₺ %16,83
Sivas 5.429 ₺/m2 2.546.201 ₺ %26,46
Tekirdağ 7.550 ₺/m2 3.020.000 ₺ %14,32
Tokat 6.486 ₺/m2 3.054.906 ₺ %27,68
Trabzon 7.275 ₺/m2 6.642.075 ₺ %31,34
Tunceli 5.239 ₺/m2 3.174.834 ₺ %19,83
Şanlıurfa 6.235 ₺/m2 6.615.335 ₺ %12,59
Uşak 4.614 ₺/m2 2.076.300 ₺ %37,69
Van 5.359 ₺/m2 3.167.169 ₺ %56,47
Yozgat 3.167 ₺/m2 1.741.850 ₺ %24,64
Zonguldak 3.594 ₺/m2 2.943.486 ₺ %15,56
Aksaray 3.555 ₺/m2 2.566.710 ₺ %27,47
Bayburt 4.220 ₺/m2 2.287.240 ₺ %19,04
Karaman 4.668 ₺/m2 2.726.112 ₺ %28,28
Kırıkkale 1.739 ₺/m2 959.928 ₺ %28,72
Batman 6.810 ₺/m2 3.697.830 ₺ %39,09
Şırnak 5.508 ₺/m2 8.383.176 ₺ %46,88
Bartın 2.458 ₺/m2 1.818.920 ₺ %6,59
Ardahan 4.639 ₺/m2 3.265.856 ₺ %64,68
Iğdır 6.195 ₺/m2 3.704.610 ₺ %16,82
Yalova 9.445 ₺/m2 4.278.585 ₺ %15,06
Karabük 2.801 ₺/m2 2.873.826 ₺ %20,63
Kilis 3.761 ₺/m2 2.753.052 ₺ %6,51
Osmaniye 4.012 ₺/m2 2.134.384 ₺ %20,77
Düzce 4.663 ₺/m2 3.665.118 ₺ %21,69

Türkiye Konut İmarlı Arsa Kırılımları

Kırılım  Alan  Min. Maks. Birim Fiyat Birim Fiyat Fiyat Amortisman  Pazarlama Sür.  Stok  Dağılım 
1-1.000 427 m2 1.481 ₺/m2 - 39.967 ₺/m2 7.789 ₺/m2 92 gün 143.262 ünite -
1.001-10.000 2.050 m2 651 ₺/m2 - 31.500 ₺/m2 4.937 ₺/m2 95 gün 49.974 ünite -
10.001-25.000 14.000 m2 367 ₺/m2 - 28.603 ₺/m2 3.282 ₺/m2 94 gün 4.320 ünite -
25.001 ve üzeri 36.076 m2 300 ₺/m2 - 21.671 ₺/m2 2.682 ₺/m2 97 gün 1.338 ünite -

Türkiye Konut İmarlı Arsa Stoğu

Şehirler   Ort. Alan  Pazarlama Sür.  Yaş  Stok  Değişim 
Adana 453 m2 82 gün - 2.391 ünite %1
Adıyaman 491 m2 90 gün - 556 ünite %3
Afyonkarahisar 551 m2 91 gün - 1.211 ünite %4
Ağrı 577 m2 120 gün - 111 ünite %-21
Amasya 483 m2 93 gün - 353 ünite %7
Ankara 553 m2 90 gün - 9.896 ünite %10
Antalya 540 m2 91 gün - 5.764 ünite %5
Artvin - 92 gün - - -
Aydın 407 m2 92 gün - 2.572 ünite %11
Balıkesir 421 m2 93 gün - 4.593 ünite %9
Bilecik 572 m2 97 gün - 594 ünite %1
Bingöl 576 m2 96 gün - 112 ünite %-22
Bitlis 789 m2 84 gün - 194 ünite %-12
Bolu 657 m2 95 gün - 658 ünite %9
Burdur 519 m2 95 gün - 686 ünite %6
Bursa 505 m2 92 gün - 3.990 ünite %2
Çanakkale 431 m2 95 gün - 4.622 ünite %10
Çankırı 552 m2 120 gün - 199 ünite %19
Çorum 534 m2 95 gün - 624 ünite %4
Denizli 513 m2 91 gün - 2.580 ünite %5
Diyarbakır 490 m2 69 gün - 465 ünite %-8
Edirne 729 m2 102 gün - 1.173 ünite %7
Elazığ 959 m2 98 gün - 780 ünite %-2
Erzincan 673 m2 99 gün - 428 ünite %15
Erzurum 916 m2 92 gün - 426 ünite %1
Eskişehir 467 m2 91 gün - 1.025 ünite %5
Gaziantep 858 m2 92 gün - 1.607 ünite %6
Giresun 481 m2 109 gün - 355 ünite %13
Gümüşhane 593 m2 106 gün - 64 ünite %5
Hakkari 1.033 m2 68 gün - 26 ünite %-21
Hatay 522 m2 95 gün - 1.892 ünite %16
Isparta 492 m2 96 gün - 510 ünite %11
Mersin 677 m2 93 gün - 2.702 ünite %8
İstanbul 445 m2 92 gün - 10.459 ünite %7
İzmir 393 m2 95 gün - 6.828 ünite %8
Kars - 81 gün - - -
Kastamonu 732 m2 95 gün - 501 ünite %11
Kayseri 795 m2 91 gün - 2.936 ünite %2
Kırklareli 723 m2 104 gün - 2.040 ünite %6
Kırşehir 614 m2 94 gün - 580 ünite %-2
Kocaeli 689 m2 93 gün - 5.136 ünite %3
Konya 694 m2 92 gün - 4.152 ünite %7
Kütahya 484 m2 96 gün - 616 ünite %-1
Malatya 640 m2 93 gün - 916 ünite %10
Manisa 413 m2 92 gün - 2.204 ünite %6
Kahramanmaraş 615 m2 92 gün - 918 ünite %-9
Mardin 952 m2 91 gün - 289 ünite -
Muğla 705 m2 98 gün - 3.966 ünite %4
Muş 682 m2 107 gün - 56 ünite %-23
Nevşehir 693 m2 108 gün - 667 ünite %-1
Niğde 561 m2 100 gün - 1.322 ünite %-2
Ordu 423 m2 93 gün - 679 ünite %2
Rize 1.170 m2 116 gün - 164 ünite %-9
Sakarya 768 m2 93 gün - 4.439 ünite %1
Samsun 524 m2 92 gün - 2.732 ünite %3
Siirt 736 m2 71 gün - 100 ünite %9
Sinop 519 m2 114 gün - 485 ünite %8
Sivas 469 m2 99 gün - 614 ünite %7
Tekirdağ 400 m2 92 gün - 5.737 ünite %6
Tokat 471 m2 98 gün - 508 ünite %-3
Trabzon 913 m2 95 gün - 1.002 ünite %18
Tunceli 606 m2 149 gün - 63 ünite %-6
Şanlıurfa 1.061 m2 91 gün - 648 ünite %1
Uşak 450 m2 85 gün - 647 ünite %1
Van 591 m2 82 gün - 750 ünite %-4
Yozgat 550 m2 95 gün - 509 ünite %8
Zonguldak 819 m2 97 gün - 232 ünite %-4
Aksaray 722 m2 93 gün - 896 ünite %-6
Bayburt 542 m2 114 gün - 84 ünite %-6
Karaman 584 m2 98 gün - 378 ünite %6
Kırıkkale 552 m2 97 gün - 1.067 ünite %3
Batman 543 m2 76 gün - 206 ünite %2
Şırnak 1.522 m2 - - 12 ünite %20
Bartın 740 m2 78 gün - 299 ünite %22
Ardahan 704 m2 127 gün - 38 ünite %-21
Iğdır 598 m2 75 gün - 103 ünite %-1
Yalova 453 m2 93 gün - 1.706 ünite %9
Karabük 1.026 m2 102 gün - 281 ünite %19
Kilis 732 m2 96 gün - 218 ünite %-1
Osmaniye 532 m2 90 gün - 657 ünite %10
Düzce 786 m2 96 gün - 1.854 ünite %11

Türkiye'de Konut İmarlı Arsa Fiyatları

Türkiye'de Ocak 2026 sonu itibarıyla son bir yıl içerisinde konut imarlı arsaların fiyatları %24,37 artmıştır. Ortalama konut imarlı arsa büyüklüğü 546 metrekaredir.

Türkiye'de Arsa ve Arazi Fiyatları En Fazla Artan

Ortalamalara bakıldığında Ocak 2026 sonu itibarıyla konut imarlı arsaiçin Türkiye genelinde en fazla değer kazanan iller sırasıyla Hakkari, Rize, Ardahan, Mardin, Şırnak oldu.

Türkiye'de Arsa ve Arazi Fiyatları En Az Artan

Ortalamalara bakıldığında Ocak 2026 sonu itibarıyla konut imarlı arsaiçin Türkiye genelinde en az değer kazanan iller sırasıyla Kütahya, Isparta, Kastamonu, Gümüşhane, Kilis oldu.

Adana Konut İmarlı Arsa Adıyaman Konut İmarlı Arsa Afyonkarahisar Konut İmarlı Arsa Ağrı Konut İmarlı Arsa Aksaray Konut İmarlı Arsa Amasya Konut İmarlı Arsa Ankara Konut İmarlı Arsa Antalya Konut İmarlı Arsa Ardahan Konut İmarlı Arsa Artvin Konut İmarlı Arsa Aydın Konut İmarlı Arsa Balıkesir Konut İmarlı Arsa Bartın Konut İmarlı Arsa Batman Konut İmarlı Arsa Bayburt Konut İmarlı Arsa Bilecik Konut İmarlı Arsa Bingöl Konut İmarlı Arsa Bitlis Konut İmarlı Arsa Bolu Konut İmarlı Arsa Burdur Konut İmarlı Arsa Bursa Konut İmarlı Arsa Çanakkale Konut İmarlı Arsa Çankırı Konut İmarlı Arsa Çorum Konut İmarlı Arsa Denizli Konut İmarlı Arsa Diyarbakır Konut İmarlı Arsa Düzce Konut İmarlı Arsa Edirne Konut İmarlı Arsa Elazığ Konut İmarlı Arsa Erzincan Konut İmarlı Arsa Erzurum Konut İmarlı Arsa Eskişehir Konut İmarlı Arsa Gaziantep Konut İmarlı Arsa Giresun Konut İmarlı Arsa Gümüşhane Konut İmarlı Arsa Hakkari Konut İmarlı Arsa Hatay Konut İmarlı Arsa Iğdır Konut İmarlı Arsa Isparta Konut İmarlı Arsa İstanbul Konut İmarlı Arsa İzmir Konut İmarlı Arsa Kahramanmaraş Konut İmarlı Arsa Karabük Konut İmarlı Arsa Karaman Konut İmarlı Arsa Kars Konut İmarlı Arsa Kastamonu Konut İmarlı Arsa Kayseri Konut İmarlı Arsa Kilis Konut İmarlı Arsa Kırıkkale Konut İmarlı Arsa Kırklareli Konut İmarlı Arsa Kırşehir Konut İmarlı Arsa Kocaeli Konut İmarlı Arsa Konya Konut İmarlı Arsa Kütahya Konut İmarlı Arsa Malatya Konut İmarlı Arsa Manisa Konut İmarlı Arsa Mardin Konut İmarlı Arsa Mersin Konut İmarlı Arsa Muğla Konut İmarlı Arsa Muş Konut İmarlı Arsa Nevşehir Konut İmarlı Arsa Niğde Konut İmarlı Arsa Ordu Konut İmarlı Arsa Osmaniye Konut İmarlı Arsa Rize Konut İmarlı Arsa Sakarya Konut İmarlı Arsa Samsun Konut İmarlı Arsa Siirt Konut İmarlı Arsa Sinop Konut İmarlı Arsa Sivas Konut İmarlı Arsa Şanlıurfa Konut İmarlı Arsa Şırnak Konut İmarlı Arsa Tekirdağ Konut İmarlı Arsa Tokat Konut İmarlı Arsa Trabzon Konut İmarlı Arsa Tunceli Konut İmarlı Arsa Uşak Konut İmarlı Arsa Van Konut İmarlı Arsa Yalova Konut İmarlı Arsa Yozgat Konut İmarlı Arsa Zonguldak Konut İmarlı Arsa

Arsa m² Birim Fiyatı
  • 1.739 ₺/m²
  • 20.350 ₺/m²
Altlıklar
Katmanlar
Harita Verileri © 2025 Google