İstanbul Kiralık Konut m² Birim Kiraları

  • Oca 21 - Haz 26
Değişim (₺)  Oca 21 - Haz 26 1 Yıllık 2 Yıllık 1 Yıl Sonra
İstanbul %1869,57 %45,29 %101,33 %34,88

Döviz Oca 21 - Haz 26 1 Yıllık 2 Yıllık Bugün
EUR/USD%-5,15%-3,07%6,33 1,14
EUR/TRY%485,80%14,51%53,15 53,71
USD/TRY%517,64%18,13%44,04 46,95

* Bu ekrandaki tahminler, www.endeksa.com tarafından satış, saha çalışmaları ve internette yer alan verilere dayalı istatistiksel modelleme yöntemleri ile üretilmiştir ve sapmalar içerebilir. Burada yer alan bilgiler ve tahminler, varsayımsal olup herhangi bir taahhüt veya kesinlik içermez. Bu kapsamda buradaki bilgiler ve tahminler, müşteri için sadece tavsiye niteliğinde olup öngörü amaçlıdır; herhangi bir şekilde www.endeksa.com veya müşteriler için hukuki bağlayıcılığı olamaz. Bu bilgi ve tahminlerin bir yatırıma veya ticarete konu edilmesi halinde www.endeksa.com herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

* Trendlerin son 3 ayını kapsayan pencere dönemi içerisinde, yeni verilerin eklenmesiyle, değerlerde düşük miktarda değişimler gözlemlenebilir.

  • Varsayılan
  • Geçen Ay
  • Son 3 Ay
  • Son 6 Ay
  • Bu Yıl
  • Geçen Yıl
  • Son 3 Yıl
  • Son 4 Yıl

İstanbul Yatırım Skoru

Konut
55
Satın Al & Sat
57
Satın Al & Kirala
62
Satın Al & Otur
48
0-40
Çok Düşük
40-50
Düşük
50-60
Orta
60-70
İyi
70-100
Mükemmel

* Bölge Yatırım Skoru bölgenin yatırım potansiyelini gösterir ve 100 üzerinden değerlendirilir. Skorlar 3 farklı kategoride değerlendirilir: satın al ve orta vadede sat, satın al ve kirala ve satın al ve otur. Üç kategorinin ortalaması Bölge Yatırım Skorunu oluşturur. Kategoriler değerlendirilirken kendi ölçeklerindeki bina yaşı, geçmiş fiyat, kira ve stok hareketleri göz önünde bulundurulur ve gelecek dönem tahminleri yapılır.

* Filtrelerden gayrimenkul tipini seçerek ve bütçenizi girerek skor hesaplamasını özelleştirebilirsiniz.

* Bu ekrandaki tahminler, www.endeksa.com tarafından satış, saha çalışmaları ve internette yer alan verilere dayalı istatistiksel modelleme yöntemleri ile üretilmiştir ve sapmalar içerebilir. Burada yer alan bilgiler ve tahminler, varsayımsal olup herhangi bir taahhüt veya kesinlik içermez. Bu kapsamda buradaki bilgiler ve tahminler, müşteri için sadece tavsiye niteliğinde olup öngörü amaçlıdır; herhangi bir şekilde www.endeksa.com veya müşteriler için hukuki bağlayıcılığı olamaz. Bu bilgi ve tahminlerin bir yatırıma veya ticarete konu edilmesi halinde www.endeksa.com herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

İlçeler   Ortalama Skor Satın Al & Sat  Satın Al & Kirala Satın Al & Otur    
Sarıyer 30.89 35.09 30.39 27.19
Şile 32.75 35.26 33.08 29.9
Beşiktaş 33.1 36.17 32.97 30.15
Beykoz 39.24 45.62 40.39 31.7
Beyoğlu 39.86 37.28 42.7 39.61
Şişli 44.67 41.03 50.01 42.98
Kadıköy 47.09 49.18 47.91 44.17
Üsküdar 48.61 53.54 48.84 43.44
Bakırköy 48.97 47.75 51.45 47.72
Eyüpsultan 49.43 47.15 53.29 47.84
Büyükçekmece 50.38 49.01 51.89 50.25
Çatalca 51.74 51.46 51.92 51.83
Başakşehir 53.47 55.94 54.08 50.4
Silivri 55.64 55.19 56.82 54.9
Gaziosmanpaşa 56.35 58.62 55.14 55.29
Esenler 58.32 63.42 55.98 55.57
Sultanbeyli 58.76 65.44 52.92 57.93
Tuzla 59.32 67.82 55.01 55.14
Fatih 60.47 59.35 63.15 58.9
Beylikdüzü 61.03 60.26 63.19 59.65
Arnavutköy 61.34 65.9 58.62 59.5
Ataşehir 61.35 65.41 59.85 58.78
Bağcılar 61.54 62.16 61.94 60.51
Maltepe 62.33 69.68 61.09 56.23
Ümraniye 62.78 71.93 59.23 57.19
Kağıthane 62.98 69.65 62.21 57.08
Esenyurt 63.74 60.5 60.38 70.33
Pendik 63.77 72.66 60.39 58.26
Sancaktepe 64.13 69.3 61.55 61.53
Bayrampaşa 64.6 65.73 65.12 62.95
Küçükçekmece 66.76 70.96 66.23 63.1
Çekmeköy 67.92 76.44 64.15 63.18
Kartal 68.45 76.81 65.17 63.36
Avcılar 69.34 72.83 68.36 66.83
Sultangazi 69.98 76.18 66.36 67.41
Zeytinburnu 73.27 76.25 76.11 67.45
Bahçelievler 74.45 77.7 75.44 70.22
Güngören 79.79 86.09 76.5 76.78

İstanbul Kiralık Konut Ortalamaları

Ortalama Birim Kira 453 ₺/m2
Ortalama Brüt Alan 95 m2
Ortalama Kira 43.044
Geri Dönüş Süresi 12 yıl
Getiri %8,52
Min. Maks. Birim Kira 253 - 833 ₺/m2
Pazardaki Yaş Ortalaması 11yıl
Ortalama Pazarlama Süresi 60 gün
Stok Adedi 99.928 ünite
Stok Oranı %1
Stok Değişimi %11

İstanbul İlçeleri Kiralık Konut Kiraları

İlçeler   Haziran 2026   Ort. Değer  Amortisman  Getiri  Yıllık Değişim 
Adalar - - ₺ - - -
Bakırköy 707 ₺/m2 84.782 ₺ 15 yıl %6,48 %65,84
Beşiktaş 668 ₺/m2 70.178 ₺ 22 yıl %4,48 %36,77
Beykoz 395 ₺/m2 47.431 ₺ 29 yıl %3,45 %40,36
Beyoğlu 558 ₺/m2 45.780 ₺ 13 yıl %7,92 %44,75
Çatalca 333 ��/m2 32.331 ₺ 14 yıl %6,95 %44,42
Eyüpsultan 494 ₺/m2 46.938 ₺ 13 yıl %7,98 %52,22
Fatih 393 ₺/m2 31.464 ₺ 11 yıl %9,41 %60,76
Gaziosmanpaşa 347 ₺/m2 31.940 ₺ 13 yıl %7,97 %45,60
Kadıköy 716 ₺/m2 78.810 ₺ 19 yıl %5,15 %42,87
Kartal 470 ₺/m2 45.120 ₺ 14 yıl %7,03 %53,69
Sarıyer 664 ₺/m2 79.720 ₺ 19 yıl %5,19 %39,11
Silivri 268 ₺/m2 29.725 ₺ 15 yıl %6,66 %35,12
Şile 402 ₺/m2 51.496 ₺ 19 yıl %5,39 %19,66
Şişli 520 ₺/m2 44.184 ₺ 13 yıl %7,46 %44,72
Üsküdar 483 ₺/m2 51.232 ₺ 19 yıl %5,26 %41,08
Zeytinburnu 712 ₺/m2 69.023 ₺ 11 yıl %9,09 %92,40
Büyükçekmece 320 ₺/m2 42.892 ₺ 15 yıl %6,72 %38,83
Kağıthane 445 ₺/m2 36.975 ₺ 13 yıl %7,68 %41,00
Küçükçekmece 449 ₺/m2 39.510 ₺ 11 yıl %9,12 %52,23
Pendik 372 ₺/m2 35.681 ₺ 15 yıl %6,54 %37,93
Ümraniye 427 ₺/m2 40.520 ₺ 15 yıl %6,72 %36,39
Bayrampaşa 386 ₺/m2 34.740 ₺ 13 yıl %7,55 %54,61
Avcılar 356 ₺/m2 35.585 ₺ 12 yıl %8,05 %62,24
Bağcılar 382 ₺/m2 35.888 ₺ 12 yıl %8,22 %67,34
Bahçelievler 479 ₺/m2 45.478 ₺ 11 yıl %9,36 %93,21
Güngören 408 ₺/m2 42.396 ₺ 11 yıl %9,10 %77,70
Maltepe 492 ₺/m2 44.291 ₺ 15 yıl %6,53 %43,86
Sultanbeyli 279 ₺/m2 27.949 ₺ 16 yıl %6,11 %32,01
Tuzla 365 ₺/m2 36.474 ₺ 15 yıl %6,46 %27,76
Esenler 291 ₺/m2 26.457 ₺ 15 yıl %6,53 %54,95
Arnavutköy 268 ₺/m2 24.697 ₺ 14 yıl %6,94 %38,57
Ataşehir 521 ₺/m2 44.786 ₺ 14 yıl %7,01 %40,14
Başakşehir 398 ₺/m2 46.979 ₺ 15 yıl %6,64 %40,39
Beylikdüzü 325 ₺/m2 40.605 ₺ 12 yıl %8,31 %39,95
Çekmeköy 388 ₺/m2 36.873 ₺ 15 yıl %6,79 %32,05
Esenyurt 259 ₺/m2 23.598 ₺ 10 yıl %9,71 %41,49
Sancaktepe 326 ₺/m2 31.008 ₺ 14 yıl %6,95 %36,36
Sultangazi 272 ₺/m2 27.195 ₺ 14 yıl %7,40 %41,16

İstanbul Kiralık Konut Kırılımları

Kırılım  Alan  Min. Maks. Birim Kira Birim Kira Kira Amortisman  Pazarlama Sür.  Stok  Dağılım 
0-4 92 m2 280 ₺/m2 - 870 ₺/m2 500 ₺/m2 46.000 ₺ 12 yıl 61 gün 40.126 ünite %27
11-15 90 m2 243 ₺/m2 - 729 ₺/m2 419 ₺/m2 37.703 ₺ 12 yıl 60 gün 22.253 ünite %15
16 ve üzeri 100 m2 215 ₺/m2 - 682 ₺/m2 367 ₺/m2 36.667 ₺ 11 yıl 60 gün 53.421 ünite %35
5-10 90 m2 240 ₺/m2 - 815 ₺/m2 441 ₺/m2 39.706 ₺ 12 yıl 60 gün 35.167 ünite %23

İstanbul İlçeleri Kiralık Konut Stoğu

İlçeler   Ort. Alan  Pazarlama Sür.  Yaş  Stok  Değişim 
Adalar - - - - -
Arnavutköy 92 m2 60 gün 6 yıl 1.460 ünite %6
Ataşehir 86 m2 55 gün 13 yıl 3.069 ünite %16
Avcılar 100 m2 53 gün 8 yıl 1.782 ünite %-2
Bahçelievler 95 m2 60 gün 10 yıl 1.667 ünite %7
Bakırköy 120 m2 50 gün 21 yıl 1.050 ünite %6
Bayrampaşa 90 m2 45 gün 18 yıl 546 ünite %3
Bağcılar 94 m2 61 gün 11 yıl 1.665 ünite %2
Başakşehir 118 m2 61 gün 8 yıl 2.939 ünite %2
Beykoz 120 m2 61 gün 21 yıl 1.316 ünite %10
Beylikdüzü 125 m2 60 gün 8 yıl 2.324 ünite %1
Beyoğlu 82 m2 62 gün 28 yıl 1.802 ünite %18
Beşiktaş 105 m2 61 gün 28 yıl 2.564 ünite %7
Büyükçekmece 134 m2 62 gün 13 yıl 1.411 ünite %4
Esenler 91 m2 49 gün 21 yıl 631 ünite %-3
Esenyurt 91 m2 60 gün 8 yıl 6.229 ünite %3
Eyüpsultan 95 m2 60 gün 8 yıl 2.533 ünite %5
Fatih 80 m2 61 gün 31 yıl 1.324 ünite -
Gaziosmanpaşa 92 m2 60 gün 13 yıl 1.473 ünite %-1
Güngören 104 m2 47 gün 23 yıl 224 ünite %-5
Kadıköy 110 m2 55 gün 8 yıl 4.393 ünite %12
Kartal 96 m2 57 gün 8 yıl 2.295 ünite %9
Kağıthane 83 m2 56 gün 8 yıl 4.706 ünite %9
Küçükçekmece 88 m2 57 gün 11 yıl 3.108 ünite %8
Maltepe 90 m2 48 gün 8 yıl 3.224 ünite %7
Pendik 96 m2 60 gün 13 yıl 3.988 ünite %6
Sancaktepe 95 m2 58 gün 8 yıl 2.469 ünite %3
Sarıyer 120 m2 63 gün 13 yıl 3.932 ünite %12
Silivri 111 m2 60 gün 13 yıl 1.147 ünite %4
Sultanbeyli 100 m2 53 gün 8 yıl 1.566 ünite %2
Sultangazi 100 m2 57 gün 13 yıl 937 ünite %-2
Tuzla 100 m2 60 gün 8 yıl 2.195 ünite %9
Zeytinburnu 97 m2 51 gün 8 yıl 834 ünite %18
Çatalca 97 m2 61 gün 8 yıl 72 ünite %-5
Çekmeköy 95 m2 60 gün 8 yıl 2.570 ünite %3
Ümraniye 95 m2 60 gün 13 yıl 3.943 ünite %5
Üsküdar 106 m2 60 gün 21 yıl 3.377 ünite %2
Şile 128 m2 64 gün 8 yıl 541 ünite %16
Şişli 85 m2 60 gün 18 yıl 4.632 ünite %8

İstanbul'da Kiralık Ev Fiyatları

İstanbul ilinde Haziran 2026 sonu itibarıyla son bir yıl içerisinde kiralık konutların kiraları %45,29 artmıştır. Aynı özelliklerdeki ortalama kiralık konut kiraları 43.044 ₺. Ortalama kiralık konut büyüklüğü 95 metrekaredir.

İstanbul'da Ortalama Geri Dönüş Süresi 12 Yıl

İstanbul ilinde kiralık konutların ortalama metrekare birim kirası Haziran 2026 sonu itibarıyla 453 ₺. Aynı özelliklere sahip kiralık konutların geri dönüş yani amortisman süreleri 12 yıl seviyelerindedir.

İstanbul'da Konut Fiyatları En Fazla Artan İlçeler

Ortalamalara bakıldığında Haziran 2026 sonu itibarıyla konut için İstanbul ilinde en fazla değer kazanan ilçeler sırasıyla Eyüpsultan, Güngören, Beyoğlu, Bağcılar, Gaziosmanpaşa oldu.

İstanbul'da Konut Fiyatları En Az Artan İlçeler

Ortalamalara bakıldığında Haziran 2026 sonu itibarıyla konut için İstanbul ilinde en az değer kazanan ilçeler sırasıyla Şile, Çekmeköy, Kadıköy, Sultanbeyli, Silivri oldu.

İstanbul Adalar Kiralık Ev Fiyatlarıİstanbul Bakırköy Kiralık Ev Fiyatlarıİstanbul Beşiktaş Kiralık Ev Fiyatlarıİstanbul Beykoz Kiralık Ev Fiyatlarıİstanbul Beyoğlu Kiralık Ev Fiyatlarıİstanbul Çatalca Kiralık Ev Fiyatlarıİstanbul Eyüpsultan Kiralık Ev Fiyatlarıİstanbul Fatih Kiralık Ev Fiyatlarıİstanbul Gaziosmanpaşa Kiralık Ev Fiyatlarıİstanbul Kadıköy Kiralık Ev Fiyatlarıİstanbul Kartal Kiralık Ev Fiyatlarıİstanbul Sarıyer Kiralık Ev Fiyatlarıİstanbul Silivri Kiralık Ev Fiyatlarıİstanbul Şile Kiralık Ev Fiyatlarıİstanbul Üsküdar Kiralık Ev Fiyatlarıİstanbul Zeytinburnu Kiralık Ev Fiyatlarıİstanbul Büyükçekmece Kiralık Ev Fiyatlarıİstanbul Kağıthane Kiralık Ev Fiyatlarıİstanbul Küçükçekmece Kiralık Ev Fiyatlarıİstanbul Pendik Kiralık Ev Fiyatlarıİstanbul Ümraniye Kiralık Ev Fiyatlarıİstanbul Bayrampaşa Kiralık Ev Fiyatlarıİstanbul Avcılar Kiralık Ev Fiyatlarıİstanbul Bağcılar Kiralık Ev Fiyatlarıİstanbul Bahçelievler Kiralık Ev Fiyatlarıİstanbul Güngören Kiralık Ev Fiyatlarıİstanbul Maltepe Kiralık Ev Fiyatlarıİstanbul Sultanbeyli Kiralık Ev Fiyatlarıİstanbul Tuzla Kiralık Ev Fiyatlarıİstanbul Esenler Kiralık Ev Fiyatlarıİstanbul Arnavutköy Kiralık Ev Fiyatlarıİstanbul Ataşehir Kiralık Ev Fiyatlarıİstanbul Başakşehir Kiralık Ev Fiyatlarıİstanbul Beylikdüzü Kiralık Ev Fiyatlarıİstanbul Çekmeköy Kiralık Ev Fiyatlarıİstanbul Esenyurt Kiralık Ev Fiyatlarıİstanbul Sancaktepe Kiralık Ev Fiyatlarıİstanbul Sultangazi Kiralık Ev Fiyatlarıİstanbul Şişli Kiralık Ev Fiyatları

Konut m² Birim Kirası
  • 259 ₺/m²
  • 716 ₺/m²
Altlıklar
Katmanlar
Harita Verileri © 2025 Google