- 25 Nis 2022
- Okuma süresi: 3 dakika
Kadıköy’de Konut Satış Fiyatlarında 1 Yıllık Değer Değişimi %160, Kiralarda ise %139 Oldu
Konut fiyatlarındaki artış sürüyor. İstanbul’un gözde ilçelerinden Kadıköy’de ise artış oranları daha da yüksek. Kadıköy’de konut satış fiyatlarında 1 yıllık değer artışı %160, 2 yıllık değer değişimi %258. Kadıköy’ün en çok dikkat çeken semtleri ise Caddebostan, Fenerbahçe ve Suadiye.
Endeksa verilerine göre, Türkiye genelinde konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı %127, kira fiyatlarındaki değer artışı ise %95 oldu. Ortalama konut metrekare satış fiyatı ise 7 bin 395 TL. Kadıköy gibi herkesin yaşamak istediği İstanbul’un gözde ilçelerinde bu artış oranları daha da yüksek. Kadıköy’de konut satış fiyatlarında 1 yıllık değer artışı %160, 2 yıllık değer değişimi %258 oldu. Kiralarda son 1 yıldaki değer değişimi %139, son 2 yıldaki değer değişimi %198. Endeksa’nın 2022 Mart sonu verilerine göre ortalama konut metrekare satış fiyatı 30 bin 513 TL, kiralık konutta ortalama metrekare fiyatı 78.56 TL olarak gerçekleşti. Kadıköy’de Mart sonu itibariyle konut satışını baz alındığında ise 46 bin 682 TL ortalama metrekare fiyatıyla Caddebostan, 43 bin 779 TL ile Fenerbahçe ve 33 bin 447 TL Suadiye ilk sıralarda yer alıyor.
Verileri değerlendiren Endeksa.com Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, “Türkiye’de konut piyasasını etkileyen asıl önemli etken kuşkusuz pandemi oldu. Pandemi ve sokağa çıkma yasakları insanları yazlıklara yönlendirdi. Datça, Bodrum, Çeşme, Urla gibi sahil kentleri büyükşehirlerden ciddi bir göçle karşılaştı ve bu göç sahil kentlerinde hem kira hem de satış fiyatlarında astronomik değer artışlarına neden oldu.
İstanbul’da son 1-2 yılda konut fiyatlarında ciddi bir hareketlilik var. 26 Eylül 2019’daki 5.8’lik deprem ve sonrasında yaşanan artçılar, İzmir depreminin piyasaya etkisi konut piyasasında bir hareketlilik yaratmıştı. 2020 Haziran döneminde yapılan cazip konut kredisi kampanyası da konut alımlarını etkileyerek konut satış fiyatlarının artmasına sebep oldu. Daha sonra pandeminin etkisi ve inşaat maliyetlerindeki artış fiyatları iyice yükseltti. Son 1 yılda konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı %147, son 2 yıldaki değer değişimi %208. Kiralığa baktığımızda yine benzer bir durumla karşılaşıyoruz. Konut kira oranlarındaki değişim son 1 yılda %133, son 2 yılda %180 değer artışı oldu.
TÜİK verilerine göre bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %5,82, bir önceki yılın aynı ayına göre %87,91 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %7,82, işçilik endeksi %0,10 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %110,44, işçilik endeksi %41,29 arttı. Bu durum da doğrudan konut fiyatlarına etki ediyor.“ şeklinde görüşlerini dile getirdi.
Mahalleler | Satış | Kira | Geri Dönüş (Kira-Satış)/Yıl | ||||
Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (Mart 2022 ₺/m2 ) | Ortalama Fiyat/₺ | Yıllık Değişim /% | Ortalama Kira Metrekare Fiyatı (Mart 2022) /₺/m2 | Ortalama Fiyat /₺ | Yıllık Değişim /% | ||
Caddebostan | 46.682 | 4.972.865 | 137,68 | 115 | 12.201 | 100,16 | 32 |
Fenerbahçe | 43.779 | 4.817.555 | 129,41 | 103 | 10.920 | 115,79 | 33 |
Suadiye | 33.447 | 3.839.020 | 126,47 | 102 | 9.880 | 116,71 | 29 |
Göztepe | 32.452 | 3.269.700 | 152,07 | 82 | 8.425 | 107,5 | 30 |
Erenköy | 31.274 | 3.058.160 | 160,46 | 76 | 7.906 | 107,58 | 31 |
Koşuyolu | 28.145 | 2.693.180 | 281,94 | 65 | 4.810 | 140,94 | 38 |
Zühtüpaşa | 28.025 | 1.971.720 | 172,99 | 71 | 6.389 | 126,66 | 25 |
Feneryolu | 26.870 | 2.795.240 | 135,21 | 66 | 6.905 | 113,46 | 31 |
Kozyatağı | 25.699 | 2.073.735 | 188,53 | 64 | 6.000 | 115,7 | 26 |
Fikirtepe | 25.127 | 1.815.660 | 191,16 | 83 | 4.324 | 133,97 | 27 |
Bostancı | 24.364 | 2.199.960 | 165,32 | 66 | 6.666 | 134,68 | 25 |
Dumlupınar | 24.139 | 1.306.250 | 174,84 | 80 | 4.917 | 118,21 | 21 |
Sahrayıcedit | 23.430 | 1.738.800 | 205,56 | 53 | 5.768 | 101,14 | 25 |
On Dokuz Mayıs | 23.319 | 2.113.965 | 155,35 | 61 | 6.500 | 120,13 | 26 |
Merdivenköy | 22.838 | 1.575.874 | 218,12 | 60 | 5.411 | 133,78 | 23 |
Caferağa | 22.647 | 1.815.735 | 150,91 | 83 | 6.286 | 125,68 | 21 |
Eğitim | 21.401 | 1.352.000 | 191,29 | 64 | 3.943 | 121,44 | 25 |
Acıbadem | 20.059 | 1.229.690 | 163,03 | 58 | 4.508 | 121,72 | 22 |
Osmanağa | 15.657 | 891.480 | 114,74 | 95 | 4.136 | 198,36 | 13 |
Rasimpaşa | 14.024 | 712.500 | 144,28 | 75 | 3.810 | 165,6 | 14 |
Hasanpaşa | 12.148 | 789.500 | 122,04 | 52 | 3.262 | 119,78 | 18 |

