İLKELİ, DÜRÜST ETİK ANLAYIŞIYLA MÜŞTERİLERİMİZE EN İYİ HİZMETİ SUNMAK DÜŞÜNCESİYLE YOL ALAN BİR GAYRİMENKUL OFİSİYİZ

Ayhan Söylemez

Danışman tarafından paylaşılan hakkımda bilgisi
İLKELİ, DÜRÜST ETİK ANLAYIŞIYLA MÜŞTERİLERİMİZE EN İYİ HİZMETİ SUNMAK DÜŞÜNCESİYLE YOL ALAN BİR GAYRİMENKUL OFİSİYİZ
Katılınan eğitim programları ve sertifikalar
Henüz sertifika kaydı bulunmuyor.
Hizmet verilen bölge hakkında önemli istatistikler
Hizmet verilen bölgedeki sosyal imkanlar, sağlık ve eğitim kurumları hakkında bilgiler
DURAK
SAĞLIK MERKEZİ
ECZANE
OKUL
YEŞİL ALAN
SPOR MERKEZİ
Hizmet verilen bölgedeki geçmiş ve gelecek fiyat trendleri ve stok bilgileri
| Değişim | 1 Yıllık | 2 Yıllık | 4 Yıllık | 1 Yıl Sonra | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara Keçiören | % | 35,86 | % | 65,02 | % | 719,98 | % | 22,68 | ||||
| Toplam Değişim | 1 Yıllık | 2 Yıllık | 4 Yıllık | 1 Yıl Sonra | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara Keçiören | % | 44,49 | % | 82,23 | % | 835,25 | % | 30,87 | ||||
| Alan | Min. Maks. Birim Fiyat | Amortisman | Pazarlama Sür. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+1 | 70 | m2 | 22.752 ₺ - 73.810 | ₺/m2 | 10 | year | 53 | day |
| 2+1 | 100 | m2 | 20.900 ₺ - 48.426 | ₺/m2 | 11 | year | 60 | day |
| 3+1 | 130 | m2 | 22.500 ₺ - 40.769 | ₺/m2 | 14 | year | 55 | day |
| 4+1 | 185 | m2 | 23.627 ₺ - 59.728 | ₺/m2 | 17 | year | 61 | day |
| 5+1 | 240 | m2 | 17.230 ₺ - 54.057 | ₺/m2 | 14 | year | 70 | day |
| 6+1 | 260 | m2 | 16.381 ₺ - 36.757 | ₺/m2 | 14 | year | 63 | day |
Yorumlar
Danışmanın hizmet verdiği müşterilerin yorumları
Henüz yorum bulunmuyor. İlk yorumu siz yapmak ister misiniz?
Telefon
+90 552.......Göster