RÜZGAR EMLAK
KAT KARŞILIĞI
SANAYİ ARSASI
FABRİKA
KİRALIK SATILIK DAİRE
KİRALIK SATILIK DÜKKAN
ARSA
TARLA

Emre Yavuz


Danışman tarafından paylaşılan hakkımda bilgisi
Katılınan eğitim programları ve sertifikalar
Henüz sertifika kaydı bulunmuyor.
Hizmet verilen bölge hakkında önemli istatistikler
Hizmet verilen bölgedeki sosyal imkanlar, sağlık ve eğitim kurumları hakkında bilgiler
DURAK
SAĞLIK MERKEZİ
ECZANE
OKUL
YEŞİL ALAN
SPOR MERKEZİ
Hizmet verilen bölgedeki geçmiş ve gelecek fiyat trendleri ve stok bilgileri
| Değişim | 1 Yıllık | 2 Yıllık | 4 Yıllık | 1 Yıl Sonra | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tekirdağ Çerkezköy | % | 22,29 | % | 60,32 | % | 625,43 | % | 18,16 | ||||
| Toplam Değişim | 1 Yıllık | 2 Yıllık | 4 Yıllık | 1 Yıl Sonra | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tekirdağ Çerkezköy | % | 32,73 | % | 83,84 | % | 764,64 | % | 27,80 | ||||
| Alan | Min. Maks. Birim Fiyat | Amortisman | Pazarlama Sür. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+1 | 60 | m2 | 25.000 ₺ - 51.860 | ₺/m2 | 11 | year | 63 | day |
| 2+1 | 110 | m2 | 19.125 ₺ - 36.000 | ₺/m2 | 13 | year | 62 | day |
| 3+1 | 140 | m2 | 18.273 ₺ - 40.635 | ₺/m2 | 13 | year | 61 | day |
| 4+1 | 194 | m2 | 17.315 ₺ - 53.663 | ₺/m2 | 13 | year | 62 | day |
| 5+1 | 238 | m2 | 15.803 ₺ - 60.016 | ₺/m2 | 10 | year | 76 | day |
Yorumlar
Danışmanın hizmet verdiği müşterilerin yorumları
Henüz yorum bulunmuyor. İlk yorumu siz yapmak ister misiniz?
Telefon
+90 546.......Göster