1980 YILINDA ELAZIĞ İLİNDE DOĞDUM. İŞLETME BÖLÜMÜ 4 YILLIK ÜNİVERSİTE MEZUNUYUM. 2017 YILINDA TSK.DEN ASTSUBAY OLARAK EMEKLİ OLDUM VE 9 YILDIR EMLAK SEKTÖRÜNDE AYDIN İLİ VE BÖLGE HALKINA HİZMET VERMEKTEYİM.

Fatih Erol


Danışman tarafından paylaşılan hakkımda bilgisi
1980 YILINDA ELAZIĞ İLİNDE DOĞDUM. İŞLETME BÖLÜMÜ 4 YILLIK ÜNİVERSİTE MEZUNUYUM. 2017 YILINDA TSK.DEN ASTSUBAY OLARAK EMEKLİ OLDUM VE 9 YILDIR EMLAK SEKTÖRÜNDE AYDIN İLİ VE BÖLGE HALKINA HİZMET VERMEKTEYİM.
Katılınan eğitim programları ve sertifikalar
Hizmet verilen bölge hakkında önemli istatistikler
Hizmet verilen bölgedeki sosyal imkanlar, sağlık ve eğitim kurumları hakkında bilgiler
DURAK
SAĞLIK MERKEZİ
ECZANE
OKUL
YEŞİL ALAN
SPOR MERKEZİ
Hizmet verilen bölgedeki geçmiş ve gelecek fiyat trendleri ve stok bilgileri
| Değişim | 1 Yıllık | 2 Yıllık | 4 Yıllık | 1 Yıl Sonra | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aydın Efeler | % | 26,92 | % | 56,87 | % | 637,92 | % | 20,99 | ||||
| Toplam Değişim | 1 Yıllık | 2 Yıllık | 4 Yıllık | 1 Yıl Sonra | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aydın Efeler | % | 37,05 | % | 77,59 | % | 762,70 | % | 30,91 | ||||
| Alan | Min. Maks. Birim Fiyat | Amortisman | Pazarlama Sür. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+1 | 55 | m2 | 31.818 ₺ - 60.000 | ₺/m2 | 12 | year | 78 | day |
| 2+1 | 100 | m2 | 18.937 ₺ - 53.386 | ₺/m2 | 13 | year | 69 | day |
| 3+1 | 145 | m2 | 18.929 ₺ - 49.626 | ₺/m2 | 14 | year | 75 | day |
| 4+1 | 200 | m2 | 19.245 ₺ - 61.015 | ₺/m2 | 15 | year | 94 | day |
| 5+1 | 270 | m2 | 23.528 ₺ - 58.457 | ₺/m2 | 14 | year | 73 | day |
| 6+1 | 314 | m2 | 28.364 ₺ - 66.200 | ₺/m2 | - | 94 | day | |
Yorumlar
Danışmanın hizmet verdiği müşterilerin yorumları
Henüz yorum bulunmuyor. İlk yorumu siz yapmak ister misiniz?
Telefon
+90 532.......Göster