2019’da başladığım bu yolda, Sancaktepe ve Sultanbeyli bölgesinde binlerce kişiye doğru gayrimenkul tercihi yapmalarında yardımcı oldum. İşimi severek yapıyor, her müşterime kendi evimi buluyormuş gibi özen gösteriyorum.

Fatih Kocabey


Danışman tarafından paylaşılan hakkımda bilgisi.
2019’da başladığım bu yolda, Sancaktepe ve Sultanbeyli bölgesinde binlerce kişiye doğru gayrimenkul tercihi yapmalarında yardımcı oldum. İşimi severek yapıyor, her müşterime kendi evimi buluyormuş gibi özen gösteriyorum.
Katılınan eğitim programları ve sertifikalar.
Hizmet verilen bölge hakkında önemli istatistikler.
Hizmet verilen bölgedeki sosyal imkanlar, sağlık ve eğitim kurumları hakkında bilgiler.
DURAK
SAĞLIK MERKEZİ
ECZANE
OKUL
YEŞİL ALAN
SPOR MERKEZİ
Hizmet verilen bölgedeki geçmiş ve gelecek fiyat trendleri ve stok bilgileri.
| Değişim | 1 Yıllık | 2 Yıllık | 4 Yıllık | 1 Yıl Sonra | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Sancaktepe | % | 39,15 | % | 79,62 | % | 985,52 | % | 24,82 | ||||
| Toplam Değişim | 1 Yıllık | 2 Yıllık | 4 Yıllık | 1 Yıl Sonra | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Sancaktepe | % | 48,43 | % | 99,01 | % | 1.140,00 | % | 33,33 | ||||
| Alan | Min. Maks. Birim Fiyat | Amortisman | Pazarlama Sür. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+1 | 70 | m2 | 37.297 ₺ - 96.904 | ₺/m2 | 14 | year | 66 | day |
| 2+1 | 91 | m2 | 30.833 ₺ - 68.000 | ₺/m2 | 15 | year | 61 | day |
| 3+1 | 130 | m2 | 27.778 ₺ - 75.410 | ₺/m2 | 16 | year | 64 | day |
| 4+1 | 150 | m2 | 24.759 ₺ - 68.182 | ₺/m2 | 14 | year | 65 | day |
| 5+1 | 170 | m2 | 25.477 ₺ - 52.786 | ₺/m2 | 13 | year | 90 | day |
| 6+1 | 200 | m2 | 21.155 ₺ - 59.800 | ₺/m2 | - | 96 | day | |
Yorumlar
Danışmanın hizmet verdiği müşterilerin yorumları.
Henüz yorum bulunmuyor. İlk yorumu siz yapmak ister misiniz?
Telefon
+90 530.......Göster