Yaklasık 15 senedir Ankara Etimesgut bölgesinde gayrimenkul alım satılım aracılık işlemleri yapıyorum. arsa ve ticari olarak tüm alanlarda Oğlum calısıyorum. Uzman kadrom ile hizmet veriyorum.

Feridun Başlı


Danışman tarafından paylaşılan hakkımda bilgisi
Katılınan eğitim programları ve sertifikalar
Henüz sertifika kaydı bulunmuyor.
Hizmet verilen bölge hakkında önemli istatistikler
Hizmet verilen bölgedeki sosyal imkanlar, sağlık ve eğitim kurumları hakkında bilgiler
DURAK
SAĞLIK MERKEZİ
ECZANE
OKUL
YEŞİL ALAN
SPOR MERKEZİ
Hizmet verilen bölgedeki geçmiş ve gelecek fiyat trendleri ve stok bilgileri
| Değişim | 1 Yıllık | 2 Yıllık | 4 Yıllık | 1 Yıl Sonra | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara Etimesgut | % | 41,15 | % | 76,31 | % | 677,53 | % | 25,94 | ||||
| Toplam Değişim | 1 Yıllık | 2 Yıllık | 4 Yıllık | 1 Yıl Sonra | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara Etimesgut | % | 51,72 | % | 98,05 | % | 802,53 | % | 35,42 | ||||
| Alan | Min. Maks. Birim Fiyat | Amortisman | Pazarlama Sür. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+1 | 60 | m2 | 50.560 ₺ - 87.500 | ₺/m2 | 13 | year | 61 | day |
| 2+1 | 95 | m2 | 27.309 ₺ - 70.000 | ₺/m2 | 14 | year | 64 | day |
| 3+1 | 127 | m2 | 25.769 ₺ - 54.643 | ₺/m2 | 14 | year | 62 | day |
| 4+1 | 190 | m2 | 26.379 ₺ - 80.534 | ₺/m2 | 17 | year | 73 | day |
| 5+1 | 275 | m2 | 19.748 ₺ - 85.455 | ₺/m2 | 19 | year | 91 | day |
| 6+1 | 320 | m2 | 22.571 ₺ - 82.142 | ₺/m2 | 28 | year | 90 | day |
Yorumlar
Danışmanın hizmet verdiği müşterilerin yorumları
Telefon
+90 507.......Göster