Eğer tüm #emlak şirketlerinin aynı olduğunu düşünüyorsanız #kuler #realestate ile daha önce hiç çalışmamışsınızdır.
TTYB: 3407915

Gül Pınar


Danışman tarafından paylaşılan hakkımda bilgisi.
Eğer tüm #emlak şirketlerinin aynı olduğunu düşünüyorsanız #kuler #realestate ile daha önce hiç çalışmamışsınızdır.
TTYB: 3407915
Katılınan eğitim programları ve sertifikalar.
Henüz sertifika kaydı bulunmuyor.
Danışmanın portföyünde yer alan, benzer gayrimenkullere göre fiyat veya getiri avantajı olan gayrimenkuller.
Henüz Endeksa üzerinde fırsat kaydı bulunmuyor.
Hizmet verilen bölge hakkında önemli istatistikler.
Hizmet verilen bölgedeki sosyal imkanlar, sağlık ve eğitim kurumları hakkında bilgiler.
DURAK
SAĞLIK MERKEZİ
ECZANE
OKUL
YEŞİL ALAN
SPOR MERKEZİ
Hizmet verilen bölgedeki geçmiş ve gelecek fiyat trendleri ve stok bilgileri.
| Değişim | 1 Yıllık | 2 Yıllık | 4 Yıllık | 1 Yıl Sonra | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Kağıthane | % | 28,59 | % | 50,84 | % | 874,17 | % | 19,14 | ||||
| Toplam Değişim | 1 Yıllık | 2 Yıllık | 4 Yıllık | 1 Yıl Sonra | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Kağıthane | % | 37,65 | % | 68,58 | % | 1.031,61 | % | 28,15 | ||||
| Alan | Min. Maks. Birim Fiyat | Amortisman | Pazarlama Sür. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+1 | 65 | m2 | 33.783 ₺ - 133.405 | ₺/m2 | 13 | year | 71 | day |
| 2+1 | 90 | m2 | 33.333 ₺ - 106.000 | ₺/m2 | 13 | year | 73 | day |
| 3+1 | 127 | m2 | 31.077 ₺ - 134.649 | ₺/m2 | 15 | year | 88 | day |
| 4+1 | 160 | m2 | 32.345 ₺ - 202.857 | ₺/m2 | 14 | year | 90 | day |
| 5+1 | 192 | m2 | 34.491 ₺ - 246.250 | ₺/m2 | 12 | year | 90 | day |
| 6+1 | 180 | m2 | 35.462 ₺ - 53.218 | ₺/m2 | - | 84 | day | |
Yorumlar
Danışmanın hizmet verdiği müşterilerin yorumları.
Henüz yorum bulunmuyor. İlk yorumu siz yapmak ister misiniz?
Telefon
+90 536.......Göster