GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE 5.YILIM. ARSA-KONUT-LÜKSKONUT-TİCARİ GAYRİMENKUL ALANLARINDA SATIŞ İŞLEMLERİM VE DENEYİMİM VARDIR. ESKİŞEHİR'DE BATIKENT MH.si, AŞAĞISÖĞÜTÖNÜ MH.si, ÇAMLICA MH.si VE BOYACIOĞLU MH.si BÖLGELERİNDE ÇALIŞMAKTAYIM.

Hikmet Işık

Danışman tarafından paylaşılan hakkımda bilgisi
GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE 5.YILIM. ARSA-KONUT-LÜKSKONUT-TİCARİ GAYRİMENKUL ALANLARINDA SATIŞ İŞLEMLERİM VE DENEYİMİM VARDIR. ESKİŞEHİR'DE BATIKENT MH.si, AŞAĞISÖĞÜTÖNÜ MH.si, ÇAMLICA MH.si VE BOYACIOĞLU MH.si BÖLGELERİNDE ÇALIŞMAKTAYIM.
Katılınan eğitim programları ve sertifikalar
Henüz sertifika kaydı bulunmuyor.
Hizmet verilen bölge hakkında önemli istatistikler
Hizmet verilen bölgedeki sosyal imkanlar, sağlık ve eğitim kurumları hakkında bilgiler
DURAK
SAĞLIK MERKEZİ
ECZANE
OKUL
YEŞİL ALAN
SPOR MERKEZİ
Hizmet verilen bölgedeki geçmiş ve gelecek fiyat trendleri ve stok bilgileri
| Değişim | 1 Yıllık | 2 Yıllık | 4 Yıllık | 1 Yıl Sonra | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eskişehir Tepebaşı | % | 25,88 | % | 60,29 | % | 753,31 | % | 19,95 | ||||
| Toplam Değişim | 1 Yıllık | 2 Yıllık | 4 Yıllık | 1 Yıl Sonra | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eskişehir Tepebaşı | % | 35,88 | % | 81,45 | % | 896,93 | % | 29,38 | ||||
| Alan | Min. Maks. Birim Fiyat | Amortisman | Pazarlama Sür. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+1 | 60 | m2 | 24.909 ₺ - 42.727 | ₺/m2 | 11 | year | 66 | day |
| 2+1 | 100 | m2 | 20.688 ₺ - 36.626 | ₺/m2 | 13 | year | 69 | day |
| 3+1 | 140 | m2 | 20.870 ₺ - 42.899 | ₺/m2 | 15 | year | 78 | day |
| 4+1 | 205 | m2 | 21.602 ₺ - 61.719 | ₺/m2 | 16 | year | 91 | day |
| 5+1 | 290 | m2 | 21.901 ₺ - 82.090 | ₺/m2 | - | 92 | day | |
| 6+1 | 350 | m2 | 19.136 ₺ - 59.524 | ₺/m2 | - | 104 | day | |
Yorumlar
Danışmanın hizmet verdiği müşterilerin yorumları
Henüz yorum bulunmuyor. İlk yorumu siz yapmak ister misiniz?
Telefon
+90 542.......Göster