Sizin İçin Ne Yapıyorum?
Profesyonel bir danışman olarak; arsa, konut ve ticari gayrimenkul (Plaza/Ofis) alanlarında, birikiminizi en doğru yatırım kararına dönüştürmenize rehberlik ediyorum.

Mürsel Zengin


Danışman tarafından paylaşılan hakkımda bilgisi
Sizin İçin Ne Yapıyorum?
Profesyonel bir danışman olarak; arsa, konut ve ticari gayrimenkul (Plaza/Ofis) alanlarında, birikiminizi en doğru yatırım kararına dönüştürmenize rehberlik ediyorum.
Katılınan eğitim programları ve sertifikalar
Hizmet verilen bölge hakkında önemli istatistikler
Hizmet verilen bölgedeki sosyal imkanlar, sağlık ve eğitim kurumları hakkında bilgiler
DURAK
SAĞLIK MERKEZİ
ECZANE
OKUL
YEŞİL ALAN
SPOR MERKEZİ
Hizmet verilen bölgedeki geçmiş ve gelecek fiyat trendleri ve stok bilgileri
| Değişim | 1 Yıllık | 2 Yıllık | 4 Yıllık | 1 Yıl Sonra | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Ataşehir | % | 39,42 | % | 67,27 | % | 514,78 | % | 26,24 | ||||
| Toplam Değişim | 1 Yıllık | 2 Yıllık | 4 Yıllık | 1 Yıl Sonra | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Ataşehir | % | 48,47 | % | 84,91 | % | 603,28 | % | 34,73 | ||||
| Alan | Min. Maks. Birim Fiyat | Amortisman | Pazarlama Sür. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+1 | 68 | m2 | 54.238 ₺ - 147.545 | ₺/m2 | 15 | year | 60 | day |
| 2+1 | 90 | m2 | 45.000 ₺ - 122.119 | ₺/m2 | 15 | year | 65 | day |
| 3+1 | 128 | m2 | 48.253 ₺ - 139.542 | ₺/m2 | 18 | year | 70 | day |
| 4+1 | 198 | m2 | 52.938 ₺ - 179.372 | ₺/m2 | 20 | year | 76 | day |
| 5+1 | 220 | m2 | 43.200 ₺ - 177.587 | ₺/m2 | 12 | year | 96 | day |
| 6+1 | 286 | m2 | 17.675 ₺ - 162.204 | ₺/m2 | - | 94 | day | |
Yorumlar
Danışmanın hizmet verdiği müşterilerin yorumları
Henüz yorum bulunmuyor. İlk yorumu siz yapmak ister misiniz?
Telefon
+90 532.......Göster