FİRMAMIZ
BOLU MERKEZ' DE OLUP TÜM TÜRKİYEYE HİZMET VERMEKTEDİR.
ALANINDA UZMAN KADROMUZLA SATILIK VEYA KİRALIK TAŞINMAZLARINIZIN PAZARLANMASI KONUSUNDA KALİTELİ BİR HİZMET VERMEKTEYİZ.

Yusuf İbrahim Üstün


Danışman tarafından paylaşılan hakkımda bilgisi
FİRMAMIZ
BOLU MERKEZ' DE OLUP TÜM TÜRKİYEYE HİZMET VERMEKTEDİR.
ALANINDA UZMAN KADROMUZLA SATILIK VEYA KİRALIK TAŞINMAZLARINIZIN PAZARLANMASI KONUSUNDA KALİTELİ BİR HİZMET VERMEKTEYİZ.
Katılınan eğitim programları ve sertifikalar
Henüz sertifika kaydı bulunmuyor.
Hizmet verilen bölge hakkında önemli istatistikler
Hizmet verilen bölgedeki sosyal imkanlar, sağlık ve eğitim kurumları hakkında bilgiler
DURAK
SAĞLIK MERKEZİ
ECZANE
OKUL
YEŞİL ALAN
SPOR MERKEZİ
Hizmet verilen bölgedeki geçmiş ve gelecek fiyat trendleri ve stok bilgileri
| Değişim | 1 Yıllık | 2 Yıllık | 4 Yıllık | 1 Yıl Sonra | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolu Merkez | % | 36,60 | % | 81,35 | % | 757,42 | % | 26,23 | ||||
| Toplam Değişim | 1 Yıllık | 2 Yıllık | 4 Yıllık | 1 Yıl Sonra | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolu Merkez | % | 45,28 | % | 100,48 | % | 871,32 | % | 34,06 | ||||
| Alan | Min. Maks. Birim Fiyat | Amortisman | Pazarlama Sür. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+1 | 60 | m2 | 27.952 ₺ - 54.017 | ₺/m2 | 14 | year | 61 | day |
| 2+1 | 100 | m2 | 22.334 ₺ - 47.475 | ₺/m2 | 16 | year | 61 | day |
| 3+1 | 140 | m2 | 17.200 ₺ - 48.148 | ₺/m2 | 18 | year | 66 | day |
| 4+1 | 190 | m2 | 23.148 ₺ - 67.647 | ₺/m2 | 22 | year | 88 | day |
| 5+1 | 240 | m2 | 21.134 ₺ - 69.057 | ₺/m2 | - | 88 | day | |
| 6+1 | 286 | m2 | 25.185 ₺ - 80.484 | ₺/m2 | - | 109 | day | |
Yorumlar
Danışmanın hizmet verdiği müşterilerin yorumları
Henüz yorum bulunmuyor. İlk yorumu siz yapmak ister misiniz?
Telefon
+90 501.......Göster